VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,631,011,811 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/01。
流量通过 VPN 传输总额为 953,457.42 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,650,947.0 GB  608,110,123
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,303,642.7 GB  5,321,529,436
3 Russian Federation  90,000,113.7 GB  1,403,519,325
4 Japan  70,960,157.9 GB  738,044,162
5 United States  54,719,892.3 GB  1,643,833,066
6 Taiwan  51,868,079.6 GB  798,334,135
7 France  46,601,106.9 GB  598,928,294
8 Indonesia  39,501,599.0 GB  902,659,440
9 India  37,150,270.9 GB  784,403,857
10 Viet Nam  30,784,732.4 GB  530,075,999
11 China  29,804,990.5 GB  781,045,078
12 Thailand  20,120,787.0 GB  349,401,938
13 United Arab Emirates  15,923,095.7 GB  519,941,824
14 Hong Kong  15,047,262.1 GB  273,976,150
15 Myanmar  13,520,504.1 GB  226,417,498
16 Philippines  13,169,337.4 GB  319,471,453
17 Turkmenistan  12,281,558.6 GB  157,315,467
18 Malaysia  12,184,734.6 GB  150,650,934
19 Bangladesh  9,528,938.9 GB  388,005,681
20 Ukraine  9,496,018.5 GB  546,626,603
21 Canada  8,333,319.8 GB  113,471,511
22 Saudi Arabia  8,207,323.2 GB  110,236,308
23 Germany  8,058,392.1 GB  265,376,150
24 Turkey  6,898,436.6 GB  106,462,803
25 Singapore  6,851,054.9 GB  421,284,419
26 Australia  5,831,248.7 GB  118,373,558
27 Iraq  5,697,887.0 GB  225,584,689
28 Argentina  5,649,270.7 GB  82,739,289
29 Brazil  5,609,013.6 GB  1,412,465,965
30 United Kingdom  5,419,691.1 GB  163,456,243
31 Lao People's Democratic Republic  4,728,681.5 GB  75,472,104
32 Pakistan  4,555,177.1 GB  106,371,821
33 Nigeria  4,005,879.3 GB  469,060,020
34 Cambodia  3,312,551.2 GB  93,757,863
35 Kenya  3,061,828.0 GB  183,370,501
36 Mexico  2,577,934.9 GB  44,905,560
37 Spain  2,253,328.9 GB  27,947,966
38 Oman  2,159,660.4 GB  37,523,012
39 Netherlands  1,971,845.0 GB  58,032,412
40 Armenia  1,465,716.3 GB  4,949,409
41 Egypt  1,404,150.0 GB  38,012,445
42 Somalia  1,391,739.9 GB  60,528,248
43 Qatar  1,389,747.4 GB  19,282,811
44 Algeria  1,388,301.3 GB  37,427,918
45 Nepal  1,342,170.7 GB  19,831,779
46 Syrian Arab Republic  1,333,229.2 GB  236,575,613
47 Jordan  1,308,835.7 GB  25,659,454
48 Gabon  1,292,466.9 GB  9,030,471
49 Italy  1,273,211.6 GB  16,183,175
50 Kyrgyzstan  1,243,680.2 GB  14,004,941
51 Sudan  1,222,598.3 GB  43,266,216
52 New Zealand  1,177,900.3 GB  15,423,557
53 Cote D'ivoire  1,123,277.5 GB  13,750,231
54 Colombia  1,119,217.5 GB  20,442,704
55 Macau  1,071,369.8 GB  19,278,103
56 Kazakhstan  1,066,070.0 GB  15,612,760
57 Sweden  1,017,263.4 GB  19,017,775
58 Ghana  993,973.4 GB  59,082,167
59 Austria  940,403.8 GB  14,828,960
60 Venezuela  917,586.9 GB  26,435,000
61 Belarus  877,357.4 GB  22,661,719
62 Chile  868,381.5 GB  14,515,342
63 Romania  816,026.0 GB  20,638,635
64 Peru  812,845.1 GB  10,849,462
65 Ethiopia  763,755.8 GB  39,412,600
66 Mongolia  701,995.6 GB  11,340,471
67 Kuwait  697,266.4 GB  10,584,369
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,811.4 GB  19,407,077
69 Poland  661,527.5 GB  10,333,940
70 Morocco  661,136.1 GB  25,404,661
71 Yemen  642,437.9 GB  21,709,921
72 Azerbaijan  597,648.6 GB  10,548,668
73 Ecuador  597,560.8 GB  53,869,247
74 Latvia  595,750.5 GB  3,443,199
75 Norway  550,917.7 GB  4,946,518
76 Switzerland  533,976.6 GB  41,949,169
77 Palestinian Territory Occupied  514,152.2 GB  12,464,891
78 Belgium  492,243.4 GB  7,794,516
79 South Africa  472,789.6 GB  17,313,632
80 Afghanistan  458,070.1 GB  16,347,800
81 Finland  452,992.6 GB  3,974,288
82 Tanzania United Republic of  440,182.6 GB  10,955,208
83 Israel  421,581.1 GB  9,515,518
84 Portugal  389,206.0 GB  5,991,108
85 Uganda  388,741.5 GB  19,436,399
86 Denmark  335,976.8 GB  3,085,053
87 Czech Republic  334,355.4 GB  5,043,067
88 Hungary  333,697.8 GB  4,972,765
89 Lithuania  332,466.0 GB  4,319,524
90 Georgia  303,236.3 GB  3,609,016
91 Guinea  291,594.4 GB  8,972,775
92 Sri Lanka  277,887.6 GB  6,726,496
93 Greece  276,406.9 GB  4,086,099
94 Bahrain  230,623.4 GB  3,685,151
95 Dominican Republic  230,061.3 GB  7,082,490
96 Brunei Darussalam  227,129.4 GB  1,617,193
97 Tunisia  220,495.2 GB  6,114,715
98 Bulgaria  215,262.5 GB  4,737,080
99 Guatemala  210,455.6 GB  4,444,696
100 Uzbekistan  207,249.7 GB  4,201,886
101 Serbia  206,042.9 GB  3,599,724
102 Lebanon  204,729.2 GB  9,068,067
103 Panama  201,885.7 GB  5,568,247
104 Bolivia  193,764.7 GB  3,332,204
105 Paraguay  168,964.7 GB  2,157,246
106 Djibouti  164,464.6 GB  4,264,987
107 Ireland  141,011.6 GB  3,535,842
108 Slovenia  134,426.6 GB  1,632,936
109 Costa Rica  121,812.0 GB  1,853,526
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,167.3 GB  1,173,944
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,219.9 GB  1,252,293
112 Moldova Republic of  109,541.5 GB  2,800,416
113 Cuba  107,610.7 GB  2,824,072
114 Albania  106,283.3 GB  2,361,014
115 Bosnia and Herzegowina  103,271.3 GB  941,414
116 Mauritius  100,938.0 GB  1,359,622
117 Jamaica  94,452.6 GB  2,151,247
118 Estonia  85,172.6 GB  1,492,730
119 Uruguay  84,271.8 GB  1,205,239
120 Bhutan  81,809.7 GB  1,693,379
121 Rwanda  73,777.8 GB  2,072,544
122 Honduras  63,195.0 GB  1,429,500
123 Luxembourg  63,157.4 GB  1,369,683
124 Antigua and Barbuda  62,692.3 GB  1,634,211
125 Benin  62,228.9 GB  7,140,871
126 Cyprus  58,168.6 GB  8,827,688
127 Senegal  55,032.5 GB  2,014,782
128 Togo  54,286.0 GB  1,424,629
129 Maldives  54,015.7 GB  916,861
130 Guam  53,986.8 GB  1,004,633
131 Northern Mariana Islands  45,619.9 GB  274,931
132 Trinidad and Tobago  43,206.4 GB  652,965
133 Macedonia  42,544.6 GB  657,923
134 Korea Democratic People's Republic of  39,743.8 GB  300,188
135 Cameroon  37,969.5 GB  3,284,677
136 El Salvador  34,533.0 GB  897,515
137 Timor-leste  34,299.5 GB  746,409
138 Mozambique  34,042.8 GB  2,538,387
139 Fiji  30,527.4 GB  846,816
140 Puerto Rico  29,842.3 GB  725,167
141 Madagascar  29,420.4 GB  773,940
142 Barbados  29,166.0 GB  362,458
143 Malta  27,819.5 GB  522,598
144 Tajikistan  27,702.5 GB  1,245,182
145 Nicaragua  27,607.9 GB  532,273
146 Iceland  26,813.0 GB  805,631
147 Palau  26,102.6 GB  199,688
148 Namibia  25,479.4 GB  755,319
149 Reunion  24,874.0 GB  96,338
150 Seychelles  23,118.6 GB  3,444,842
151 Congo The Democratic Republic of The  22,267.3 GB  1,490,627
152 Chad  21,695.2 GB  4,519,788
153 Angola  21,638.7 GB  810,980
154 Mali  18,939.5 GB  1,083,124
155 Burkina Faso  18,774.6 GB  1,593,237
156 Montenegro  18,560.9 GB  377,248
157 Mauritania  18,299.7 GB  545,689
158 Bahamas  18,265.2 GB  349,544
159 Zambia  16,899.5 GB  672,267
160 Zimbabwe  16,377.0 GB  2,288,277
161 Saint Lucia  15,867.3 GB  187,639
162 Guyana  14,939.6 GB  307,930
163 Papua New Guinea  14,931.1 GB  204,091
164 Malawi  13,650.4 GB  196,660
165 Suriname  11,535.1 GB  317,874
166 Samoa  9,947.6 GB  21,890
167 New Caledonia  9,827.1 GB  128,818
168 French Polynesia  9,503.8 GB  190,128
169 Haiti  9,464.2 GB  397,755
170 Belize  9,186.9 GB  519,845
171 Botswana  8,994.6 GB  202,310
172 Aruba  8,719.1 GB  97,916
173 Gambia  8,641.9 GB  3,642,485
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,093.3 GB  101,388
175 Curacao  7,401.9 GB  138,695
176 Marshall Islands  6,767.9 GB  61,607
177 Liberia  6,703.6 GB  554,610
178 South Sudan  6,505.0 GB  348,391
179 Vanuatu  6,209.8 GB  400,621
180 Martinique  5,799.2 GB  80,001
181 Dominica  5,542.8 GB  298,141
182 Equatorial Guinea  5,355.9 GB  319,334
183 Congo  4,701.3 GB  126,797
184 Andorra  4,091.5 GB  79,014
185 Grenada  3,984.3 GB  91,045
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.5 GB  37,795
189 Guadeloupe  3,349.4 GB  44,723
190 Cape Verde  3,114.1 GB  139,585
191 Sierra Leone  3,099.3 GB  115,244
192 Comoros  2,947.0 GB  51,717
193 Cayman Islands  2,649.4 GB  59,524
194 Tonga  2,437.4 GB  166,216
195 American Samoa  2,407.2 GB  50,982
196 Swaziland  2,364.8 GB  87,207
197 Solomon Islands  2,196.4 GB  79,408
198 Micronesia Federated States of  2,146.2 GB  89,726
199 Sint Maarten  2,126.6 GB  52,444
200 Burundi  2,028.8 GB  198,132
201 Niger  1,982.6 GB  143,374
202 Faroe Islands  1,882.0 GB  31,325
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.2 GB  22,137
204 Greenland  1,653.4 GB  17,021
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,352.4 GB  39,182
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,235
208 Lesotho  1,191.6 GB  56,658
209 Jersey  1,071.3 GB  27,232
210 Saint Kitts and Nevis  1,003.7 GB  14,669
211 Guinea-bissau  826.4 GB  34,543
212 Tuvalu  702.8 GB  15,062
213 Bonaire  594.8 GB  9,945
214 San Marino  523.0 GB  5,315
215 Eritrea  485.9 GB  14,484
216 Isle of Man  349.9 GB  12,455
217 Liechtenstein  311.8 GB  6,697
218 Sao Tome and Principe  277.4 GB  10,007
219 Central African Republic  197.6 GB  18,806
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.8 GB  14,820
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  42.9 GB  1,919
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4