VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,031,512,559 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/10 まで。
合計転送トラフィック量は 890,773.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,520,018.3 GB  568,856,024
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,353,771.9 GB  5,308,485,901
3 Russian Federation  84,868,739.5 GB  1,372,783,976
4 Japan  64,565,849.6 GB  674,784,172
5 United States  50,978,278.7 GB  1,041,536,306
6 Taiwan  48,870,517.1 GB  779,611,400
7 France  45,404,409.4 GB  578,382,758
8 Indonesia  36,910,833.2 GB  873,337,728
9 India  34,419,595.8 GB  754,698,459
10 China  29,225,425.5 GB  767,606,114
11 Viet Nam  27,979,371.3 GB  486,505,159
12 Thailand  18,665,603.7 GB  339,386,150
13 United Arab Emirates  15,217,918.9 GB  512,505,394
14 Hong Kong  14,242,513.8 GB  231,486,367
15 Philippines  12,509,226.6 GB  312,588,821
16 Myanmar  12,289,975.9 GB  222,430,890
17 Malaysia  11,430,501.8 GB  137,111,915
18 Turkmenistan  10,858,597.8 GB  151,409,281
19 Bangladesh  9,410,185.1 GB  386,284,771
20 Ukraine  9,068,335.4 GB  519,695,854
21 Canada  7,768,262.4 GB  80,180,771
22 Saudi Arabia  7,621,691.6 GB  105,571,202
23 Germany  7,603,817.1 GB  230,724,685
24 Singapore  6,483,408.9 GB  373,019,399
25 Turkey  6,475,459.8 GB  95,997,720
26 Iraq  5,575,467.0 GB  223,040,851
27 Australia  5,307,038.6 GB  109,694,259
28 Brazil  5,064,568.6 GB  1,308,053,392
29 United Kingdom  4,996,842.4 GB  124,015,687
30 Lao People's Democratic Republic  4,237,345.8 GB  71,392,762
31 Pakistan  4,163,943.8 GB  102,588,402
32 Nigeria  3,371,647.9 GB  410,760,381
33 Cambodia  3,060,915.7 GB  90,866,594
34 Kenya  3,034,551.9 GB  182,303,342
35 Mexico  2,395,166.2 GB  42,694,033
36 Oman  1,877,492.2 GB  34,878,161
37 Netherlands  1,854,902.4 GB  47,861,871
38 Spain  1,827,469.1 GB  19,464,301
39 Armenia  1,445,102.2 GB  4,809,860
40 Egypt  1,308,398.5 GB  37,020,407
41 Nepal  1,306,289.3 GB  19,463,607
42 Algeria  1,289,084.4 GB  36,286,244
43 Qatar  1,288,465.8 GB  18,423,523
44 Syrian Arab Republic  1,252,474.5 GB  234,013,161
45 Jordan  1,248,356.0 GB  25,035,219
46 Italy  1,174,763.0 GB  14,405,853
47 New Zealand  1,081,628.9 GB  14,484,369
48 Macau  1,025,416.7 GB  18,758,339
49 Kyrgyzstan  1,023,294.5 GB  11,711,563
50 Kazakhstan  994,790.0 GB  14,638,918
51 Colombia  988,747.2 GB  19,106,599
52 Sweden  968,813.8 GB  16,512,080
53 Somalia  943,294.2 GB  44,961,474
54 Sudan  939,177.4 GB  36,515,366
55 Argentina  937,609.9 GB  13,397,024
56 Austria  914,412.6 GB  14,383,164
57 Ghana  894,777.6 GB  52,678,808
58 Venezuela  811,173.0 GB  25,073,492
59 Chile  798,706.4 GB  13,924,434
60 Belarus  757,728.5 GB  20,700,858
61 Romania  755,224.1 GB  13,242,175
62 Peru  741,906.4 GB  10,382,874
63 Ethiopia  731,573.5 GB  38,243,457
64 Mongolia  685,791.2 GB  11,213,961
65 Libyan Arab Jamahiriya  650,248.3 GB  18,485,072
66 Kuwait  639,471.7 GB  10,019,507
67 Morocco  636,187.4 GB  25,018,398
68 Poland  609,101.3 GB  8,569,606
69 Azerbaijan  591,114.8 GB  10,501,767
70 Latvia  580,050.0 GB  2,828,303
71 Ecuador  553,608.3 GB  53,343,796
72 Norway  537,540.6 GB  4,611,917
73 Yemen  533,884.0 GB  18,390,664
74 Palestinian Territory Occupied  493,702.8 GB  12,310,786
75 Switzerland  484,657.0 GB  30,774,025
76 Belgium  454,775.3 GB  6,137,238
77 South Africa  446,800.9 GB  16,683,791
78 Finland  423,369.0 GB  3,817,874
79 Tanzania United Republic of  404,292.3 GB  10,351,917
80 Israel  378,999.2 GB  8,657,168
81 Uganda  361,387.8 GB  18,471,742
82 Portugal  351,562.4 GB  5,591,327
83 Afghanistan  351,170.5 GB  13,250,747
84 Denmark  325,185.4 GB  2,946,317
85 Lithuania  310,598.3 GB  3,996,758
86 Hungary  305,365.6 GB  4,728,440
87 Czech Republic  303,743.7 GB  4,821,408
88 Georgia  283,015.7 GB  3,441,015
89 Guinea  279,435.1 GB  8,489,468
90 Greece  250,600.0 GB  3,671,282
91 Sri Lanka  235,447.7 GB  6,327,699
92 Bahrain  217,816.2 GB  3,576,128
93 Tunisia  213,461.5 GB  5,998,539
94 Brunei Darussalam  206,861.7 GB  1,584,756
95 Bulgaria  205,932.9 GB  4,064,237
96 Lebanon  200,381.7 GB  8,947,053
97 Dominican Republic  199,101.0 GB  6,616,959
98 Uzbekistan  197,702.6 GB  3,789,262
99 Guatemala  197,335.1 GB  4,312,275
100 Serbia  191,781.7 GB  3,513,993
101 Bolivia  177,043.3 GB  3,132,035
102 Panama  173,668.9 GB  4,774,980
103 Djibouti  160,456.9 GB  4,210,980
104 Paraguay  131,730.5 GB  2,007,181
105 Slovenia  130,946.9 GB  1,514,257
106 Ireland  130,885.2 GB  1,834,021
107 Cote D'ivoire  128,614.6 GB  5,986,586
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,297.9 GB  1,104,775
109 Costa Rica  110,864.9 GB  1,636,441
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,083.5 GB  1,213,806
111 Moldova Republic of  104,098.2 GB  2,619,753
112 Bosnia and Herzegowina  102,169.1 GB  924,376
113 Albania  100,083.8 GB  2,303,741
114 Cuba  97,146.7 GB  2,357,426
115 Mauritius  96,883.3 GB  1,276,135
116 Jamaica  88,021.1 GB  1,979,822
117 Bhutan  80,574.1 GB  1,667,680
118 Estonia  78,122.0 GB  1,035,286
119 Uruguay  72,790.5 GB  1,076,426
120 Luxembourg  59,666.0 GB  1,304,970
121 Honduras  58,734.7 GB  1,362,618
122 Benin  58,163.7 GB  6,705,379
123 Antigua and Barbuda  55,722.1 GB  1,596,579
124 Cyprus  53,846.2 GB  1,352,250
125 Togo  53,421.8 GB  1,402,680
126 Maldives  50,462.5 GB  890,231
127 Senegal  48,903.3 GB  1,898,087
128 Guam  48,834.2 GB  954,924
129 Macedonia  41,436.1 GB  649,560
130 Northern Mariana Islands  41,163.0 GB  264,899
131 Trinidad and Tobago  40,710.4 GB  628,083
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,399.3 GB  3,131,171
134 Timor-leste  33,532.6 GB  732,091
135 Mozambique  32,546.3 GB  2,282,968
136 El Salvador  32,249.2 GB  863,155
137 Fiji  28,938.3 GB  800,062
138 Barbados  28,089.0 GB  323,602
139 Madagascar  28,066.7 GB  740,327
140 Nicaragua  26,805.5 GB  515,692
141 Rwanda  26,710.7 GB  918,519
142 Malta  25,913.4 GB  494,711
143 Namibia  25,061.9 GB  743,042
144 Iceland  23,777.6 GB  708,586
145 Puerto Rico  23,263.6 GB  598,587
146 Palau  23,039.0 GB  149,587
147 Tajikistan  22,440.7 GB  1,173,383
148 Reunion  22,319.5 GB  90,976
149 Seychelles  21,681.5 GB  3,384,155
150 Chad  21,339.5 GB  4,510,760
151 Angola  19,719.6 GB  629,575
152 Congo The Democratic Republic of The  19,107.3 GB  1,294,893
153 Montenegro  17,371.1 GB  360,454
154 Mali  17,344.6 GB  1,026,390
155 Bahamas  17,191.8 GB  343,352
156 Burkina Faso  17,026.7 GB  1,508,739
157 Mauritania  16,984.9 GB  516,025
158 Zambia  15,907.6 GB  643,363
159 Zimbabwe  15,438.9 GB  2,273,097
160 Saint Lucia  14,440.2 GB  176,940
161 Guyana  13,225.9 GB  289,674
162 Malawi  12,879.5 GB  183,587
163 Papua New Guinea  11,925.5 GB  184,980
164 Suriname  10,830.4 GB  304,076
165 Samoa  9,768.1 GB  20,533
166 New Caledonia  9,532.7 GB  126,297
167 Haiti  8,928.0 GB  377,681
168 Belize  8,534.1 GB  512,665
169 Gabon  8,441.5 GB  279,001
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,224.5 GB  3,629,874
172 French Polynesia  8,184.3 GB  183,379
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,664.3 GB  95,145
174 Botswana  7,470.3 GB  178,452
175 Curacao  6,650.9 GB  127,615
176 Liberia  6,490.1 GB  549,433
177 Marshall Islands  5,879.6 GB  58,481
178 South Sudan  5,424.2 GB  297,379
179 Dominica  5,075.6 GB  287,243
180 Martinique  5,040.5 GB  71,779
181 Equatorial Guinea  5,011.1 GB  311,375
182 Vanuatu  4,273.6 GB  264,858
183 Congo  4,273.2 GB  113,858
184 Grenada  3,775.6 GB  85,346
185 Wallis and Futuna Islands  3,560.9 GB  3,948
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,098.0 GB  35,759
188 Comoros  2,934.3 GB  51,215
189 Guadeloupe  2,833.2 GB  41,018
190 Sierra Leone  2,813.2 GB  106,849
191 Cayman Islands  2,500.0 GB  56,621
192 Andorra  2,447.5 GB  67,895
193 Cape Verde  2,350.5 GB  105,982
194 Swaziland  2,226.4 GB  84,010
195 Tonga  2,178.0 GB  163,857
196 American Samoa  2,085.7 GB  46,873
197 Burundi  1,927.4 GB  193,274
198 Sint Maarten  1,915.9 GB  47,367
199 Niger  1,915.4 GB  138,976
200 Micronesia Federated States of  1,913.2 GB  87,750
201 Virgin Islands (U.S.)  1,679.7 GB  19,803
202 Faroe Islands  1,625.0 GB  29,398
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.5 GB  15,780
205 Solomon Islands  1,501.3 GB  54,335
206 Turks and Caicos Islands  1,136.6 GB  23,678
207 Lesotho  1,089.7 GB  54,634
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,029.5 GB  32,089
209 Jersey  927.1 GB  26,415
210 Saint Kitts and Nevis  923.9 GB  12,890
211 Guinea-bissau  687.8 GB  28,996
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,656
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.7 GB  10,602
218 Sao Tome and Principe  241.9 GB  9,529
219 Central African Republic  176.0 GB  17,927
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4