VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 24,055,099,380 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/11/21 まで。
合計転送トラフィック量は 978,691.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  137,521,513.6 GB  624,063,035
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,453,394.6 GB  5,337,846,142
3 Russian Federation  91,559,741.9 GB  1,413,120,826
4 Japan  73,590,493.6 GB  775,542,142
5 United States  56,520,287.5 GB  2,446,181,697
6 Taiwan  53,054,829.7 GB  806,673,198
7 France  46,926,309.4 GB  643,349,062
8 Indonesia  40,467,662.7 GB  913,668,431
9 India  38,095,681.3 GB  796,238,047
10 Viet Nam  31,962,869.3 GB  554,566,057
11 China  30,091,018.1 GB  802,470,643
12 Thailand  20,625,233.5 GB  353,061,788
13 United Arab Emirates  16,109,060.7 GB  521,842,624
14 Hong Kong  15,392,367.0 GB  317,650,539
15 Myanmar  14,030,218.0 GB  227,995,002
16 Philippines  13,431,701.4 GB  321,510,674
17 Turkmenistan  12,798,576.3 GB  159,155,558
18 Malaysia  12,443,198.7 GB  156,294,974
19 Ukraine  9,617,659.0 GB  555,851,121
20 Bangladesh  9,569,367.2 GB  388,704,300
21 Canada  8,545,360.4 GB  150,265,589
22 Saudi Arabia  8,410,529.4 GB  111,625,587
23 Germany  8,252,829.2 GB  310,312,504
24 Argentina  7,352,318.4 GB  104,796,148
25 Singapore  7,060,303.2 GB  444,692,203
26 Turkey  7,052,624.8 GB  114,485,136
27 Australia  6,048,987.8 GB  124,221,630
28 Brazil  5,810,837.0 GB  1,438,532,165
29 Iraq  5,722,451.7 GB  226,034,213
30 United Kingdom  5,593,389.9 GB  209,454,917
31 Lao People's Democratic Republic  4,921,422.2 GB  77,039,343
32 Pakistan  4,716,530.3 GB  108,050,636
33 Nigeria  4,392,507.7 GB  492,518,812
34 Cambodia  3,401,386.1 GB  95,077,155
35 Kenya  3,073,555.8 GB  183,622,756
36 Mexico  2,646,668.2 GB  45,590,747
37 Spain  2,450,186.0 GB  33,118,091
38 Oman  2,305,145.7 GB  38,581,834
39 Netherlands  2,026,092.8 GB  105,242,204
40 Gabon  1,701,247.3 GB  11,157,270
41 Somalia  1,482,335.2 GB  63,080,200
42 Armenia  1,469,727.7 GB  4,988,575
43 Egypt  1,436,246.7 GB  38,251,584
44 Qatar  1,423,479.9 GB  19,474,550
45 Algeria  1,415,332.4 GB  37,813,542
46 Syrian Arab Republic  1,385,032.3 GB  237,955,767
47 Sudan  1,363,660.6 GB  46,302,027
48 Nepal  1,357,143.8 GB  19,965,666
49 Jordan  1,336,038.7 GB  25,875,405
50 Kyrgyzstan  1,311,918.3 GB  15,201,038
51 Italy  1,309,565.9 GB  17,650,658
52 Cote D'ivoire  1,241,246.9 GB  14,707,659
53 New Zealand  1,213,048.4 GB  15,650,831
54 Colombia  1,171,771.6 GB  20,843,834
55 Macau  1,090,928.2 GB  19,670,391
56 Kazakhstan  1,087,575.0 GB  15,874,498
57 Ghana  1,034,943.7 GB  61,385,949
58 Sweden  1,033,108.8 GB  21,058,418
59 Venezuela  950,285.1 GB  26,718,102
60 Austria  949,787.8 GB  15,809,603
61 Belarus  923,027.8 GB  23,567,991
62 Chile  922,139.3 GB  15,056,564
63 Romania  847,842.8 GB  23,947,159
64 Peru  839,419.7 GB  11,026,354
65 Ethiopia  771,017.3 GB  39,680,005
66 Kuwait  715,685.5 GB  10,730,700
67 Mongolia  707,291.3 GB  11,398,274
68 Libyan Arab Jamahiriya  702,396.5 GB  19,578,343
69 Yemen  687,281.2 GB  23,274,861
70 Poland  684,151.0 GB  11,437,264
71 Morocco  670,495.5 GB  25,567,011
72 Ecuador  608,745.4 GB  53,988,368
73 Azerbaijan  599,883.9 GB  10,570,970
74 Latvia  599,694.7 GB  3,906,202
75 Norway  555,578.5 GB  5,303,214
76 Switzerland  547,503.9 GB  43,869,228
77 Palestinian Territory Occupied  519,309.8 GB  12,511,575
78 Belgium  508,780.5 GB  8,597,612
79 Afghanistan  488,399.4 GB  16,887,012
80 South Africa  484,083.7 GB  19,527,650
81 Finland  466,602.3 GB  4,624,289
82 Tanzania United Republic of  457,006.2 GB  11,102,406
83 Israel  437,874.4 GB  9,775,748
84 Portugal  400,019.5 GB  6,196,946
85 Uganda  396,896.7 GB  19,594,564
86 Czech Republic  345,373.7 GB  5,141,698
87 Hungary  343,463.0 GB  5,625,933
88 Denmark  340,446.2 GB  3,981,673
89 Lithuania  340,092.8 GB  5,208,538
90 Georgia  311,078.9 GB  3,674,484
91 Guinea  292,961.7 GB  9,023,011
92 Sri Lanka  291,335.4 GB  6,840,129
93 Greece  286,146.9 GB  4,256,475
94 Dominican Republic  240,718.2 GB  7,217,161
95 Brunei Darussalam  238,980.0 GB  1,628,999
96 Bahrain  233,891.0 GB  3,705,378
97 Tunisia  223,224.6 GB  6,143,268
98 Bulgaria  221,551.2 GB  5,595,078
99 Guatemala  215,424.3 GB  4,480,157
100 Serbia  214,371.5 GB  3,786,154
101 Uzbekistan  212,556.8 GB  4,285,374
102 Panama  210,577.8 GB  5,771,313
103 Lebanon  206,857.2 GB  9,109,381
104 Bolivia  198,756.7 GB  3,372,096
105 Paraguay  175,580.2 GB  2,191,936
106 Djibouti  165,320.1 GB  4,270,377
107 Ireland  146,772.5 GB  5,369,979
108 Slovenia  139,740.0 GB  1,657,212
109 Costa Rica  124,639.3 GB  1,879,794
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,710.1 GB  1,534,827
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  117,359.7 GB  1,274,109
112 Moldova Republic of  112,012.3 GB  3,053,117
113 Cuba  109,855.5 GB  2,866,532
114 Albania  108,591.3 GB  2,379,754
115 Bosnia and Herzegowina  103,839.1 GB  946,931
116 Mauritius  103,219.8 GB  1,384,569
117 Jamaica  96,344.0 GB  2,200,530
118 Estonia  90,715.3 GB  2,120,671
119 Uruguay  87,600.0 GB  1,232,113
120 Bhutan  82,048.9 GB  1,695,461
121 Rwanda  74,448.9 GB  2,081,262
122 Luxembourg  73,861.1 GB  3,511,900
123 Antigua and Barbuda  69,852.3 GB  1,646,572
124 Honduras  64,684.1 GB  1,443,224
125 Benin  63,749.3 GB  7,216,644
126 Cyprus  61,530.8 GB  10,734,119
127 Senegal  56,885.6 GB  2,056,261
128 Maldives  55,613.6 GB  924,411
129 Guam  54,753.5 GB  1,009,440
130 Togo  54,560.0 GB  1,431,589
131 Northern Mariana Islands  47,675.9 GB  278,018
132 Trinidad and Tobago  44,028.7 GB  660,152
133 Macedonia  43,256.6 GB  662,071
134 Korea Democratic People's Republic of  39,785.4 GB  300,531
135 Cameroon  39,371.3 GB  3,344,386
136 El Salvador  36,457.9 GB  909,690
137 Mozambique  34,787.5 GB  2,559,140
138 Timor-leste  34,428.5 GB  750,719
139 Puerto Rico  31,984.7 GB  746,230
140 Fiji  31,121.6 GB  875,154
141 Madagascar  29,679.6 GB  784,376
142 Barbados  29,465.2 GB  368,083
143 Tajikistan  29,081.9 GB  1,261,990
144 Malta  28,408.7 GB  533,693
145 Iceland  28,294.4 GB  1,779,514
146 Nicaragua  27,786.3 GB  536,058
147 Palau  27,728.8 GB  209,000
148 Reunion  25,696.3 GB  97,724
149 Namibia  25,590.8 GB  757,393
150 Seychelles  23,711.0 GB  4,214,142
151 Congo The Democratic Republic of The  23,444.1 GB  1,570,752
152 Angola  22,393.3 GB  824,444
153 Chad  21,830.8 GB  4,523,704
154 Mali  19,716.1 GB  1,106,425
155 Burkina Faso  19,180.1 GB  1,607,005
156 Montenegro  18,869.1 GB  379,764
157 Mauritania  18,722.4 GB  555,683
158 Bahamas  18,506.3 GB  352,355
159 Zambia  17,198.4 GB  682,085
160 Papua New Guinea  16,766.5 GB  214,629
161 Zimbabwe  16,678.3 GB  2,294,459
162 Saint Lucia  16,438.5 GB  190,222
163 Guyana  15,158.8 GB  310,854
164 Malawi  13,736.3 GB  201,832
165 Suriname  11,636.3 GB  324,007
166 Samoa  10,035.8 GB  23,005
167 New Caledonia  9,932.4 GB  129,379
168 Vanuatu  9,769.3 GB  890,535
169 French Polynesia  9,702.2 GB  192,992
170 Haiti  9,572.0 GB  401,359
171 Belize  9,313.0 GB  529,131
172 Botswana  9,149.6 GB  207,253
173 Aruba  8,923.3 GB  101,516
174 Gambia  8,739.0 GB  3,646,603
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,182.0 GB  102,213
176 Curacao  7,540.0 GB  139,514
177 Marshall Islands  6,989.3 GB  62,029
178 Liberia  6,833.2 GB  558,109
179 South Sudan  6,652.2 GB  351,555
180 Martinique  6,106.2 GB  82,013
181 Equatorial Guinea  5,828.7 GB  342,905
182 Dominica  5,694.9 GB  366,980
183 Congo  5,021.3 GB  137,851
184 Andorra  4,395.2 GB  81,944
185 Grenada  4,041.6 GB  96,281
186 Monaco  3,641.6 GB  38,360
187 Bermuda  3,589.5 GB  20,449
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,467.4 GB  48,012
190 Sierra Leone  3,167.7 GB  116,678
191 Cape Verde  3,148.9 GB  141,622
192 Comoros  2,951.1 GB  51,898
193 Cayman Islands  2,665.3 GB  59,920
194 Solomon Islands  2,550.0 GB  80,952
195 Tonga  2,530.8 GB  167,418
196 American Samoa  2,489.3 GB  52,169
197 Swaziland  2,375.1 GB  87,729
198 Micronesia Federated States of  2,194.2 GB  90,455
199 Sint Maarten  2,135.5 GB  52,649
200 Burundi  2,045.9 GB  199,137
201 Faroe Islands  2,006.8 GB  31,852
202 Niger  1,991.9 GB  144,069
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.3 GB  22,340
204 Greenland  1,793.0 GB  18,711
205 Gibraltar  1,616.1 GB  39,540
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,469.9 GB  40,759
207 Turks and Caicos Islands  1,248.5 GB  25,560
208 Lesotho  1,236.0 GB  56,963
209 Jersey  1,098.6 GB  27,529
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.5 GB  14,705
211 Guinea-bissau  898.8 GB  39,484
212 Tuvalu  710.5 GB  15,172
213 Bonaire  605.3 GB  10,061
214 San Marino  582.0 GB  5,378
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.5 GB  12,749
217 Sao Tome and Principe  318.0 GB  10,479
218 Liechtenstein  315.3 GB  6,817
219 Central African Republic  267.2 GB  21,747
220 Anguilla  218.3 GB  15,949
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,122
223 Guernsey  111.5 GB  15,270
224 Kiribati  102.1 GB  5,642
225 Cook Islands  101.4 GB  1,842
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4