VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,822,164,167 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/07/09 まで。
合計転送トラフィック量は 817,871.25 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  117,154,681.5 GB  534,176,011
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,184,881.0 GB  5,268,514,272
3 Russian Federation  70,814,893.8 GB  1,242,517,347
4 Japan  57,846,083.8 GB  626,987,691
5 United States  47,402,522.2 GB  952,701,622
6 Taiwan  45,423,268.0 GB  755,298,987
7 France  40,818,636.2 GB  561,112,815
8 Indonesia  33,879,625.7 GB  841,902,642
9 India  31,560,412.0 GB  711,222,886
10 China  28,775,588.6 GB  758,827,163
11 Viet Nam  24,748,060.1 GB  457,167,983
12 Thailand  17,089,555.6 GB  326,639,946
13 United Arab Emirates  14,305,098.9 GB  502,168,345
14 Hong Kong  13,366,926.2 GB  220,220,296
15 Philippines  11,669,761.4 GB  307,298,794
16 Myanmar  11,024,749.8 GB  218,546,299
17 Malaysia  10,607,288.8 GB  131,598,839
18 Bangladesh  9,256,908.5 GB  384,165,754
19 Turkmenistan  9,001,859.1 GB  145,220,692
20 Ukraine  8,290,671.1 GB  489,949,719
21 Canada  7,185,277.8 GB  75,046,436
22 Germany  7,138,612.2 GB  208,406,664
23 Saudi Arabia  6,894,331.2 GB  98,628,802
24 Singapore  6,120,317.6 GB  356,279,247
25 Turkey  5,999,271.4 GB  91,056,870
26 Iraq  5,450,251.5 GB  220,768,125
27 Australia  4,851,368.7 GB  101,548,335
28 United Kingdom  4,566,347.7 GB  114,204,497
29 Brazil  4,470,969.4 GB  941,795,871
30 Lao People's Democratic Republic  3,661,130.2 GB  65,993,748
31 Pakistan  3,511,734.3 GB  92,228,858
32 Kenya  2,959,157.4 GB  179,307,964
33 Nigeria  2,785,739.3 GB  364,759,771
34 Cambodia  2,686,358.4 GB  85,315,136
35 Mexico  2,302,934.2 GB  41,703,887
36 Netherlands  1,755,289.8 GB  43,070,836
37 Spain  1,590,372.3 GB  17,645,342
38 Oman  1,499,526.7 GB  30,441,587
39 Armenia  1,424,984.3 GB  4,661,736
40 Egypt  1,243,414.1 GB  36,166,015
41 Nepal  1,209,901.6 GB  18,414,414
42 Syrian Arab Republic  1,209,083.9 GB  232,360,503
43 Jordan  1,183,215.3 GB  24,192,890
44 Qatar  1,178,038.0 GB  17,255,918
45 Algeria  1,172,654.7 GB  34,494,430
46 Italy  1,089,403.7 GB  13,692,142
47 New Zealand  992,858.3 GB  13,625,732
48 Macau  974,124.7 GB  18,180,734
49 Colombia  940,252.7 GB  18,269,647
50 Sweden  921,540.5 GB  14,715,609
51 Kazakhstan  909,898.8 GB  13,876,075
52 Austria  885,915.8 GB  14,058,400
53 Argentina  852,675.0 GB  12,396,597
54 Ghana  799,254.6 GB  48,191,508
55 Chile  766,024.9 GB  13,759,273
56 Sudan  765,144.3 GB  31,991,955
57 Kyrgyzstan  762,353.6 GB  9,190,755
58 Venezuela  726,434.1 GB  23,412,058
59 Ethiopia  704,456.9 GB  37,322,245
60 Peru  703,190.1 GB  10,119,149
61 Romania  672,562.7 GB  12,609,776
62 Mongolia  665,871.3 GB  11,026,325
63 Belarus  650,308.9 GB  18,232,586
64 Libyan Arab Jamahiriya  616,581.9 GB  17,778,029
65 Morocco  599,194.2 GB  24,474,764
66 Somalia  598,837.8 GB  30,940,907
67 Azerbaijan  580,960.4 GB  10,402,383
68 Latvia  567,324.7 GB  2,637,765
69 Kuwait  559,290.7 GB  9,330,603
70 Poland  555,959.8 GB  7,450,326
71 Ecuador  536,767.2 GB  53,166,506
72 Norway  506,859.1 GB  4,440,675
73 Palestinian Territory Occupied  483,993.5 GB  12,192,156
74 Yemen  457,193.9 GB  15,994,638
75 South Africa  417,781.7 GB  16,012,733
76 Belgium  417,436.4 GB  5,781,511
77 Finland  394,563.5 GB  3,641,252
78 Israel  335,913.7 GB  7,666,745
79 Switzerland  333,480.8 GB  8,144,591
80 Portugal  325,640.2 GB  5,341,195
81 Uganda  316,114.3 GB  16,694,767
82 Denmark  315,736.5 GB  2,757,306
83 Lithuania  282,835.6 GB  3,857,099
84 Czech Republic  281,570.8 GB  4,617,762
85 Hungary  277,119.2 GB  4,464,306
86 Tanzania United Republic of  277,110.1 GB  7,281,110
87 Georgia  263,788.2 GB  3,249,535
88 Guinea  262,885.6 GB  7,236,004
89 Greece  223,996.4 GB  3,331,852
90 Sri Lanka  212,568.9 GB  6,112,296
91 Bahrain  202,959.3 GB  3,455,013
92 Tunisia  201,615.8 GB  5,793,605
93 Bulgaria  195,927.9 GB  3,940,526
94 Lebanon  194,788.8 GB  8,782,581
95 Brunei Darussalam  193,735.5 GB  1,532,853
96 Uzbekistan  187,435.8 GB  3,148,895
97 Afghanistan  187,252.2 GB  7,462,939
98 Guatemala  187,110.3 GB  4,158,211
99 Dominican Republic  183,306.4 GB  6,389,356
100 Serbia  181,566.2 GB  3,432,302
101 Bolivia  167,831.9 GB  3,007,009
102 Djibouti  153,309.9 GB  4,174,519
103 Panama  145,254.7 GB  4,305,059
104 Slovenia  124,133.6 GB  1,406,107
105 Ireland  119,339.6 GB  1,741,804
106 Costa Rica  105,319.0 GB  1,564,019
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  104,287.4 GB  1,042,538
108 Bosnia and Herzegowina  100,329.5 GB  895,980
109 Cote D'ivoire  100,320.5 GB  5,416,904
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  98,053.7 GB  1,163,842
111 Moldova Republic of  95,444.7 GB  2,408,574
112 Mauritius  90,863.5 GB  1,187,674
113 Paraguay  90,533.2 GB  1,882,620
114 Cuba  85,603.7 GB  2,187,235
115 Albania  80,957.5 GB  2,057,794
116 Jamaica  80,262.2 GB  1,801,226
117 Bhutan  79,120.0 GB  1,642,113
118 Estonia  71,508.2 GB  914,782
119 Uruguay  67,157.8 GB  1,036,491
120 Luxembourg  54,956.8 GB  1,244,340
121 Benin  54,606.4 GB  6,534,293
122 Honduras  53,832.3 GB  1,301,006
123 Cyprus  51,038.3 GB  884,998
124 Maldives  46,195.1 GB  842,896
125 Antigua and Barbuda  43,968.1 GB  1,462,349
126 Guam  43,760.6 GB  904,992
127 Senegal  42,508.3 GB  1,764,706
128 Macedonia  39,971.9 GB  636,596
129 Korea Democratic People's Republic of  39,670.0 GB  297,762
130 Trinidad and Tobago  36,900.7 GB  572,107
131 Northern Mariana Islands  35,266.0 GB  251,861
132 Timor-leste  32,699.2 GB  718,396
133 Cameroon  31,051.1 GB  2,922,028
134 El Salvador  30,674.1 GB  843,331
135 Mozambique  30,669.3 GB  2,088,281
136 Madagascar  26,720.0 GB  712,222
137 Barbados  26,298.2 GB  280,021
138 Fiji  25,933.2 GB  741,846
139 Nicaragua  25,818.2 GB  496,380
140 Togo  25,393.9 GB  780,864
141 Rwanda  24,439.9 GB  781,241
142 Namibia  24,284.1 GB  716,038
143 Malta  24,228.8 GB  472,340
144 Puerto Rico  22,159.5 GB  591,073
145 Chad  21,035.0 GB  4,498,728
146 Iceland  20,988.3 GB  565,622
147 Tajikistan  20,037.9 GB  1,112,740
148 Seychelles  19,904.3 GB  3,279,214
149 Palau  19,735.2 GB  122,938
150 Reunion  19,561.9 GB  82,380
151 Angola  17,243.5 GB  529,294
152 Montenegro  16,230.8 GB  317,622
153 Bahamas  15,933.9 GB  329,580
154 Mali  15,888.4 GB  978,994
155 Congo The Democratic Republic of The  15,381.6 GB  1,156,997
156 Mauritania  15,147.5 GB  483,532
157 Zambia  14,934.6 GB  610,997
158 Zimbabwe  14,709.3 GB  2,249,885
159 Burkina Faso  13,008.1 GB  1,283,904
160 Saint Lucia  12,803.3 GB  169,024
161 Malawi  12,147.3 GB  167,166
162 Papua New Guinea  10,885.9 GB  164,971
163 Guyana  10,386.6 GB  259,926
164 Suriname  10,212.1 GB  293,914
165 Samoa  9,467.0 GB  19,531
166 New Caledonia  8,979.6 GB  120,912
167 Haiti  8,380.2 GB  347,777
168 Aruba  7,999.8 GB  84,862
169 Gabon  7,915.5 GB  267,276
170 Gambia  7,910.6 GB  3,613,659
171 French Polynesia  7,634.5 GB  177,923
172 Belize  7,566.5 GB  505,771
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,297.9 GB  93,566
174 Botswana  6,437.3 GB  149,973
175 Liberia  6,246.2 GB  542,157
176 Curacao  6,171.5 GB  118,356
177 Marshall Islands  5,233.5 GB  55,800
178 South Sudan  4,936.0 GB  276,920
179 Equatorial Guinea  4,677.6 GB  272,863
180 Dominica  4,527.1 GB  275,133
181 Martinique  4,353.8 GB  58,378
182 Congo  3,924.3 GB  101,971
183 Grenada  3,615.7 GB  79,557
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.8 GB  19,450
186 Vanuatu  3,373.6 GB  197,972
187 Comoros  2,870.0 GB  48,755
188 Monaco  2,673.6 GB  33,194
189 Sierra Leone  2,600.5 GB  97,168
190 Andorra  2,397.9 GB  67,350
191 Cayman Islands  2,345.3 GB  54,916
192 Cape Verde  2,173.9 GB  95,824
193 Swaziland  2,151.0 GB  79,814
194 American Samoa  2,000.6 GB  45,368
195 Guadeloupe  1,960.5 GB  30,762
196 Burundi  1,838.1 GB  183,308
197 Niger  1,823.8 GB  133,494
198 Sint Maarten  1,768.5 GB  43,005
199 Tonga  1,618.4 GB  161,137
200 Micronesia Federated States of  1,600.7 GB  82,887
201 Gibraltar  1,568.6 GB  38,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,551.0 GB  17,565
203 Faroe Islands  1,477.9 GB  27,978
204 Solomon Islands  1,087.3 GB  43,706
205 Greenland  1,085.8 GB  12,536
206 Lesotho  995.9 GB  51,210
207 Turks and Caicos Islands  975.2 GB  21,812
208 Saint Kitts and Nevis  901.7 GB  12,570
209 Jersey  840.2 GB  26,085
210 Virgin Islands (BRITISH)  696.3 GB  28,467
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.7 GB  9,070
213 Eritrea  482.9 GB  14,204
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  283.9 GB  6,308
216 Isle of Man  201.5 GB  8,348
217 Central African Republic  159.4 GB  17,057
218 Sao Tome and Principe  157.5 GB  6,832
219 Nauru  150.5 GB  36,524
220 Guinea-bissau  134.3 GB  10,659
221 Anguilla  123.4 GB  3,542
222 Saint Martin  108.6 GB  5,705
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.5 GB  4,923
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,689
226 Cook Islands  54.7 GB  1,639
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4