VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,183,431,567 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/13 まで。
合計転送トラフィック量は 900,458.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,604,941.1 GB  573,881,810
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,175.5 GB  5,310,290,441
3 Russian Federation  86,389,749.2 GB  1,384,107,229
4 Japan  65,466,073.4 GB  681,447,818
5 United States  51,519,545.8 GB  1,055,761,549
6 Taiwan  49,373,546.8 GB  782,974,781
7 France  45,610,845.4 GB  582,045,539
8 Indonesia  37,326,461.0 GB  877,942,257
9 India  34,846,342.4 GB  759,377,069
10 China  29,313,284.8 GB  768,602,568
11 Viet Nam  28,401,499.4 GB  489,807,727
12 Thailand  18,907,969.3 GB  341,037,725
13 United Arab Emirates  15,333,613.4 GB  513,847,816
14 Hong Kong  14,371,734.6 GB  233,183,132
15 Philippines  12,611,053.1 GB  313,284,128
16 Myanmar  12,493,963.1 GB  223,078,023
17 Malaysia  11,564,684.1 GB  137,975,277
18 Turkmenistan  11,090,134.0 GB  152,338,905
19 Bangladesh  9,427,025.7 GB  386,560,265
20 Ukraine  9,164,415.9 GB  524,237,599
21 Canada  7,855,704.3 GB  80,809,719
22 Saudi Arabia  7,705,837.4 GB  106,348,688
23 Germany  7,666,940.5 GB  234,887,521
24 Turkey  6,536,380.1 GB  96,601,432
25 Singapore  6,533,502.6 GB  375,424,582
26 Iraq  5,592,406.1 GB  223,308,210
27 Australia  5,372,037.2 GB  110,554,138
28 Brazil  5,111,076.4 GB  1,345,504,070
29 United Kingdom  5,067,541.6 GB  124,719,917
30 Lao People's Democratic Republic  4,312,748.3 GB  72,009,481
31 Pakistan  4,208,391.1 GB  103,079,194
32 Nigeria  3,475,628.0 GB  420,148,059
33 Cambodia  3,094,311.4 GB  91,275,369
34 Kenya  3,039,062.6 GB  182,468,453
35 Mexico  2,410,714.8 GB  42,863,739
36 Oman  1,918,515.3 GB  35,361,350
37 Spain  1,871,938.2 GB  19,839,272
38 Netherlands  1,869,830.8 GB  48,251,539
39 Armenia  1,447,487.7 GB  4,833,418
40 Argentina  1,412,620.0 GB  18,315,419
41 Egypt  1,324,254.4 GB  37,177,925
42 Nepal  1,312,198.7 GB  19,517,585
43 Algeria  1,302,456.6 GB  36,448,079
44 Qatar  1,302,328.0 GB  18,572,577
45 Syrian Arab Republic  1,262,250.6 GB  234,323,999
46 Jordan  1,256,479.3 GB  25,125,063
47 Italy  1,190,290.0 GB  14,549,636
48 New Zealand  1,094,618.9 GB  14,653,143
49 Kyrgyzstan  1,059,258.8 GB  12,013,438
50 Macau  1,033,018.4 GB  18,838,192
51 Kazakhstan  1,006,748.5 GB  14,753,672
52 Colombia  997,748.1 GB  19,205,795
53 Somalia  996,319.4 GB  46,820,158
54 Sudan  979,889.7 GB  37,544,620
55 Sweden  979,790.8 GB  16,786,701
56 Austria  918,166.5 GB  14,423,884
57 Ghana  912,030.7 GB  53,700,923
58 Venezuela  822,087.2 GB  25,236,966
59 Chile  803,574.1 GB  13,953,312
60 Belarus  778,191.2 GB  20,989,107
61 Romania  766,029.4 GB  13,305,371
62 Peru  749,854.4 GB  10,418,568
63 Ethiopia  735,803.1 GB  38,404,404
64 Mongolia  688,478.4 GB  11,248,753
65 Libyan Arab Jamahiriya  657,762.5 GB  18,661,601
66 Kuwait  649,269.7 GB  10,122,964
67 Morocco  640,279.7 GB  25,094,260
68 Poland  616,181.5 GB  8,648,815
69 Azerbaijan  592,499.7 GB  10,511,280
70 Latvia  582,595.1 GB  2,851,833
71 Ecuador  556,453.3 GB  53,370,823
72 Yemen  544,346.7 GB  18,697,328
73 Norway  539,329.1 GB  4,641,837
74 Palestinian Territory Occupied  495,399.7 GB  12,337,337
75 Switzerland  492,629.9 GB  30,851,219
76 Belgium  460,217.8 GB  6,172,976
77 South Africa  451,495.1 GB  16,785,105
78 Finland  427,590.1 GB  3,850,923
79 Tanzania United Republic of  409,608.4 GB  10,452,977
80 Israel  387,187.6 GB  8,810,229
81 Afghanistan  370,829.0 GB  13,914,227
82 Uganda  365,723.2 GB  18,674,110
83 Portugal  356,847.4 GB  5,629,465
84 Denmark  327,072.4 GB  2,975,864
85 Cote D'ivoire  319,480.5 GB  7,229,967
86 Lithuania  313,644.1 GB  4,017,522
87 Hungary  309,842.6 GB  4,763,442
88 Czech Republic  308,149.3 GB  4,854,734
89 Georgia  286,540.8 GB  3,472,487
90 Guinea  279,736.1 GB  8,505,618
91 Greece  255,154.7 GB  3,696,298
92 Sri Lanka  241,889.4 GB  6,372,505
93 Bahrain  221,582.3 GB  3,590,364
94 Tunisia  214,562.6 GB  6,018,858
95 Brunei Darussalam  208,272.6 GB  1,590,206
96 Bulgaria  207,799.6 GB  4,090,228
97 Dominican Republic  202,232.9 GB  6,671,471
98 Lebanon  201,237.1 GB  8,971,906
99 Uzbekistan  199,117.1 GB  3,854,138
100 Guatemala  199,052.3 GB  4,328,523
101 Serbia  193,508.1 GB  3,520,870
102 Bolivia  178,461.7 GB  3,145,526
103 Panama  176,807.7 GB  4,823,447
104 Djibouti  161,367.9 GB  4,217,601
105 Paraguay  143,338.0 GB  2,021,890
106 Ireland  132,647.4 GB  1,848,386
107 Slovenia  131,547.8 GB  1,517,960
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,360.8 GB  1,114,796
109 Costa Rica  111,654.4 GB  1,645,247
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,064.1 GB  1,219,625
111 Moldova Republic of  104,917.3 GB  2,630,618
112 Bosnia and Herzegowina  102,359.9 GB  930,023
113 Albania  101,551.7 GB  2,317,842
114 Cuba  99,318.9 GB  2,453,900
115 Mauritius  97,598.9 GB  1,289,869
116 Jamaica  89,195.1 GB  2,032,333
117 Bhutan  80,749.5 GB  1,672,805
118 Estonia  79,133.4 GB  1,039,947
119 Uruguay  74,118.1 GB  1,082,895
120 Luxembourg  59,996.3 GB  1,309,422
121 Honduras  59,287.2 GB  1,375,393
122 Benin  58,756.1 GB  6,734,676
123 Antigua and Barbuda  56,772.5 GB  1,616,831
124 Cyprus  54,135.7 GB  3,235,071
125 Togo  53,635.9 GB  1,405,870
126 Maldives  50,947.9 GB  896,366
127 Senegal  49,667.6 GB  1,910,289
128 Guam  49,419.4 GB  967,041
129 Northern Mariana Islands  41,997.9 GB  266,345
130 Macedonia  41,645.4 GB  650,972
131 Trinidad and Tobago  41,188.9 GB  632,264
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Cameroon  35,839.4 GB  3,160,090
134 Timor-leste  33,692.5 GB  733,881
135 Mozambique  32,834.9 GB  2,324,791
136 El Salvador  32,518.1 GB  865,590
137 Gabon  32,015.6 GB  720,991
138 Fiji  29,331.8 GB  810,258
139 Barbados  28,368.0 GB  336,471
140 Madagascar  28,238.1 GB  745,632
141 Rwanda  26,879.2 GB  923,250
142 Nicaragua  26,857.7 GB  516,730
143 Malta  26,223.3 GB  498,907
144 Namibia  25,185.6 GB  746,673
145 Iceland  24,228.1 GB  727,055
146 Puerto Rico  23,508.0 GB  602,692
147 Palau  23,345.1 GB  165,356
148 Tajikistan  23,262.0 GB  1,183,274
149 Reunion  22,601.2 GB  91,702
150 Seychelles  21,835.6 GB  3,399,329
151 Chad  21,408.5 GB  4,512,265
152 Congo The Democratic Republic of The  20,101.1 GB  1,365,689
153 Angola  20,033.5 GB  660,298
154 Mali  17,709.5 GB  1,040,994
155 Burkina Faso  17,523.8 GB  1,530,560
156 Montenegro  17,464.7 GB  367,674
157 Bahamas  17,358.7 GB  344,133
158 Mauritania  17,154.0 GB  519,386
159 Zambia  16,018.0 GB  647,117
160 Zimbabwe  15,675.4 GB  2,275,903
161 Saint Lucia  14,636.0 GB  178,842
162 Guyana  13,492.6 GB  292,607
163 Malawi  12,985.8 GB  185,216
164 Papua New Guinea  12,008.0 GB  187,274
165 Suriname  10,951.4 GB  306,577
166 Samoa  9,787.3 GB  20,605
167 New Caledonia  9,615.1 GB  126,875
168 Haiti  9,024.0 GB  381,206
169 Belize  8,635.2 GB  513,594
170 French Polynesia  8,346.0 GB  184,166
171 Aruba  8,329.5 GB  90,160
172 Gambia  8,312.6 GB  3,632,975
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,757.1 GB  96,112
174 Botswana  7,667.1 GB  184,174
175 Curacao  6,749.2 GB  128,907
176 Liberia  6,514.7 GB  550,032
177 Marshall Islands  6,000.3 GB  58,948
178 South Sudan  5,738.0 GB  314,983
179 Dominica  5,163.8 GB  290,883
180 Martinique  5,111.5 GB  73,337
181 Equatorial Guinea  5,063.8 GB  312,979
182 Vanuatu  4,509.5 GB  268,697
183 Congo  4,385.0 GB  116,742
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,216.8 GB  36,153
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,884.4 GB  41,441
190 Sierra Leone  2,845.9 GB  108,806
191 Cape Verde  2,564.4 GB  121,403
192 Andorra  2,555.0 GB  68,601
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,237.9 GB  164,150
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,012
197 Sint Maarten  1,947.7 GB  47,774
198 Burundi  1,944.9 GB  193,853
199 Micronesia Federated States of  1,934.1 GB  87,987
200 Niger  1,926.6 GB  139,691
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,651
202 Faroe Islands  1,655.5 GB  29,645
203 Solomon Islands  1,618.2 GB  72,147
204 Greenland  1,595.5 GB  16,249
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,157.5 GB  24,160
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,301
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,063.8 GB  32,820
209 Saint Kitts and Nevis  940.2 GB  13,587
210 Jersey  937.4 GB  26,442
211 Guinea-bissau  705.1 GB  29,423
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  284.4 GB  10,819
218 Sao Tome and Principe  256.0 GB  9,660
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,290
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4