VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,989,837,549 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,178.08 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,555,566.8 GB  598,923,432
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,752.2 GB  5,315,851,401
3 Russian Federation  88,984,039.8 GB  1,396,468,865
4 Japan  69,371,279.0 GB  715,050,812
5 United States  53,723,222.5 GB  1,310,177,757
6 Taiwan  51,181,794.1 GB  794,282,958
7 France  46,399,351.3 GB  593,883,116
8 Indonesia  38,929,688.5 GB  895,701,616
9 India  36,511,411.8 GB  777,080,674
10 Viet Nam  30,103,549.4 GB  513,050,523
11 China  29,651,889.8 GB  774,913,016
12 Thailand  19,790,677.8 GB  347,437,231
13 United Arab Emirates  15,778,367.6 GB  518,600,484
14 Hong Kong  14,850,900.5 GB  250,151,532
15 Myanmar  13,223,648.7 GB  225,479,175
16 Philippines  13,009,154.1 GB  318,569,843
17 Malaysia  12,012,421.4 GB  143,792,064
18 Turkmenistan  11,960,796.7 GB  155,933,425
19 Bangladesh  9,504,111.7 GB  387,679,176
20 Ukraine  9,415,845.0 GB  539,612,310
21 Canada  8,205,442.0 GB  92,346,133
22 Saudi Arabia  8,081,389.8 GB  109,359,232
23 Germany  7,962,302.3 GB  253,455,674
24 Turkey  6,807,275.3 GB  101,357,519
25 Singapore  6,738,270.7 GB  412,625,552
26 Australia  5,694,999.4 GB  115,105,266
27 Iraq  5,681,242.6 GB  225,215,548
28 Brazil  5,479,590.3 GB  1,393,728,770
29 United Kingdom  5,319,639.9 GB  137,864,457
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,563.8 GB  74,562,957
31 Pakistan  4,455,162.1 GB  105,447,790
32 Argentina  4,263,724.2 GB  65,278,685
33 Nigeria  3,843,225.0 GB  454,623,891
34 Cambodia  3,246,605.0 GB  92,953,020
35 Kenya  3,056,548.2 GB  183,207,288
36 Mexico  2,526,695.5 GB  44,437,001
37 Spain  2,119,711.6 GB  24,942,819
38 Oman  2,088,979.8 GB  36,976,869
39 Netherlands  1,939,982.0 GB  53,832,679
40 Armenia  1,460,682.3 GB  4,909,968
41 Egypt  1,382,791.5 GB  37,802,333
42 Qatar  1,367,224.9 GB  19,148,863
43 Algeria  1,366,054.8 GB  37,228,123
44 Nepal  1,334,506.1 GB  19,762,970
45 Syrian Arab Republic  1,310,127.2 GB  235,910,633
46 Somalia  1,299,149.9 GB  56,954,430
47 Jordan  1,290,640.8 GB  25,483,588
48 Italy  1,251,697.1 GB  15,542,801
49 Kyrgyzstan  1,195,977.8 GB  13,292,961
50 New Zealand  1,152,972.9 GB  15,208,662
51 Sudan  1,151,422.8 GB  41,693,410
52 Colombia  1,077,126.9 GB  20,141,603
53 Macau  1,060,846.9 GB  19,108,361
54 Kazakhstan  1,051,615.5 GB  15,282,221
55 Cote D'ivoire  1,023,445.5 GB  12,637,865
56 Sweden  1,008,105.9 GB  18,697,647
57 Ghana  970,303.6 GB  57,383,344
58 Austria  934,328.4 GB  14,659,293
59 Gabon  900,973.2 GB  7,034,644
60 Venezuela  889,216.5 GB  26,222,774
61 Belarus  851,958.3 GB  22,058,161
62 Chile  842,653.3 GB  14,303,957
63 Romania  798,772.4 GB  16,142,115
64 Peru  792,708.3 GB  10,733,663
65 Ethiopia  758,030.9 GB  39,213,789
66 Mongolia  698,680.1 GB  11,321,476
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,206.3 GB  19,309,754
68 Kuwait  686,104.3 GB  10,496,157
69 Morocco  656,203.3 GB  25,335,289
70 Poland  645,009.3 GB  9,363,447
71 Yemen  614,594.6 GB  20,797,144
72 Azerbaijan  596,551.4 GB  10,539,658
73 Latvia  592,616.3 GB  3,195,647
74 Ecuador  587,056.8 GB  53,783,764
75 Norway  546,927.2 GB  4,750,723
76 Switzerland  525,574.1 GB  39,017,594
77 Palestinian Territory Occupied  504,611.0 GB  12,423,976
78 Belgium  480,849.9 GB  6,647,770
79 South Africa  467,837.5 GB  17,176,456
80 Finland  444,615.2 GB  3,945,801
81 Afghanistan  438,277.2 GB  15,982,554
82 Tanzania United Republic of  432,562.3 GB  10,875,642
83 Israel  412,475.9 GB  9,329,417
84 Uganda  383,072.1 GB  19,305,222
85 Portugal  380,428.2 GB  5,926,226
86 Denmark  333,372.0 GB  3,058,615
87 Czech Republic  328,186.0 GB  4,995,367
88 Hungary  327,802.0 GB  4,899,618
89 Lithuania  327,224.1 GB  4,132,466
90 Georgia  299,527.9 GB  3,573,221
91 Guinea  281,805.2 GB  8,621,800
92 Greece  271,014.3 GB  3,969,222
93 Sri Lanka  267,373.9 GB  6,654,173
94 Bahrain  228,265.0 GB  3,671,832
95 Dominican Republic  222,563.1 GB  7,014,000
96 Tunisia  219,147.1 GB  6,097,161
97 Brunei Darussalam  216,654.5 GB  1,609,877
98 Bulgaria  213,394.1 GB  4,367,323
99 Guatemala  208,251.1 GB  4,426,973
100 Uzbekistan  204,559.9 GB  4,157,261
101 Lebanon  203,942.2 GB  9,043,917
102 Serbia  202,308.0 GB  3,553,010
103 Panama  195,160.0 GB  5,476,125
104 Bolivia  189,595.8 GB  3,293,219
105 Djibouti  163,821.9 GB  4,262,331
106 Paraguay  163,767.7 GB  2,128,263
107 Ireland  138,646.4 GB  2,494,620
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,568
109 Costa Rica  118,793.6 GB  1,825,712
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,637.6 GB  1,162,120
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,462.8 GB  1,243,149
112 Moldova Republic of  108,288.1 GB  2,787,394
113 Cuba  106,566.0 GB  2,803,371
114 Albania  105,277.7 GB  2,353,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,043.9 GB  936,890
116 Mauritius  100,116.0 GB  1,342,900
117 Jamaica  93,253.5 GB  2,122,801
118 Estonia  82,921.5 GB  1,193,320
119 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,782
120 Uruguay  81,558.8 GB  1,181,642
121 Rwanda  68,298.6 GB  1,965,493
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,821
123 Honduras  62,293.3 GB  1,421,872
124 Benin  61,308.1 GB  7,067,884
125 Antigua and Barbuda  60,387.3 GB  1,628,294
126 Cyprus  56,537.0 GB  8,131,017
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,717
128 Senegal  53,887.3 GB  1,996,774
129 Maldives  53,509.3 GB  913,430
130 Guam  52,544.6 GB  996,257
131 Northern Mariana Islands  44,680.1 GB  272,690
132 Trinidad and Tobago  42,592.6 GB  646,567
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,428.8 GB  3,255,893
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,821
137 El Salvador  33,970.1 GB  891,881
138 Mozambique  33,842.7 GB  2,526,326
139 Fiji  30,179.7 GB  838,754
140 Madagascar  29,105.1 GB  766,751
141 Barbados  28,999.8 GB  356,504
142 Puerto Rico  27,992.3 GB  703,147
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,070
144 Malta  27,267.0 GB  511,443
145 Tajikistan  26,400.5 GB  1,231,062
146 Iceland  26,045.3 GB  780,629
147 Namibia  25,400.5 GB  752,959
148 Palau  24,981.6 GB  196,236
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,920
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.4 GB  1,475,007
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,338
153 Angola  21,281.6 GB  804,759
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,752
155 Burkina Faso  18,567.4 GB  1,585,378
156 Montenegro  18,140.4 GB  374,100
157 Mauritania  18,031.7 GB  540,141
158 Bahamas  17,943.0 GB  348,159
159 Zambia  16,683.9 GB  666,795
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,827
163 Papua New Guinea  14,014.8 GB  199,798
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.6 GB  314,093
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,343.0 GB  188,470
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,751.0 GB  196,874
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.6 GB  137,198
176 Liberia  6,635.4 GB  552,977
177 Marshall Islands  6,517.4 GB  61,026
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,523
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,362
181 Martinique  5,460.5 GB  77,706
182 Equatorial Guinea  5,298.7 GB  318,483
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,241
185 Andorra  3,607.1 GB  77,051
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,343
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,469
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,341.7 GB  86,576
196 American Samoa  2,316.8 GB  50,213
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.1 GB  89,173
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,559
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4