VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,531,798,828 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/11/14 まで。
合計転送トラフィック量は 861,787.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  122,074,220.6 GB  554,608,361
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,708,020.8 GB  5,298,373,222
3 Russian Federation  79,475,695.7 GB  1,317,534,895
4 Japan  61,812,465.9 GB  657,972,362
5 United States  49,397,498.0 GB  1,003,087,682
6 Taiwan  47,485,688.3 GB  769,322,607
7 France  44,270,075.5 GB  570,141,434
8 Indonesia  35,707,890.6 GB  860,789,755
9 India  33,120,387.0 GB  737,991,962
10 China  29,036,226.1 GB  764,713,044
11 Viet Nam  26,676,420.1 GB  473,716,933
12 Thailand  18,014,538.0 GB  333,976,348
13 United Arab Emirates  14,821,738.9 GB  508,153,710
14 Hong Kong  13,901,896.2 GB  226,812,606
15 Philippines  12,146,496.6 GB  310,327,492
16 Myanmar  11,801,512.3 GB  220,829,778
17 Malaysia  11,080,735.3 GB  134,723,900
18 Turkmenistan  10,128,768.5 GB  148,982,388
19 Bangladesh  9,356,554.1 GB  385,469,142
20 Ukraine  8,811,023.9 GB  508,421,536
21 Canada  7,512,314.1 GB  78,308,817
22 Germany  7,387,194.7 GB  219,286,371
23 Saudi Arabia  7,311,098.9 GB  102,718,790
24 Singapore  6,328,722.7 GB  366,450,946
25 Turkey  6,273,245.3 GB  93,955,254
26 Iraq  5,517,372.7 GB  222,048,704
27 Australia  5,118,702.0 GB  107,323,066
28 Brazil  4,803,645.2 GB  1,152,473,996
29 United Kingdom  4,793,245.3 GB  120,414,144
30 Lao People's Democratic Republic  4,018,638.2 GB  69,440,730
31 Pakistan  3,927,755.9 GB  99,282,255
32 Nigeria  3,096,460.7 GB  387,977,239
33 Kenya  3,012,568.8 GB  181,440,893
34 Cambodia  2,909,638.6 GB  88,872,269
35 Mexico  2,352,525.6 GB  42,324,850
36 Netherlands  1,813,130.3 GB  46,116,363
37 Oman  1,715,872.8 GB  33,174,119
38 Spain  1,665,877.6 GB  18,354,373
39 Armenia  1,435,747.7 GB  4,749,860
40 Nepal  1,285,925.1 GB  19,268,413
41 Egypt  1,278,438.8 GB  36,629,024
42 Qatar  1,239,404.9 GB  17,918,397
43 Algeria  1,239,258.4 GB  35,584,405
44 Syrian Arab Republic  1,229,408.7 GB  233,249,255
45 Jordan  1,218,182.3 GB  24,696,124
46 Italy  1,136,390.3 GB  14,093,337
47 New Zealand  1,050,035.1 GB  14,191,562
48 Macau  1,003,398.4 GB  18,505,564
49 Colombia  964,313.4 GB  18,769,790
50 Kazakhstan  960,842.0 GB  14,330,920
51 Sweden  944,263.4 GB  15,738,368
52 Kyrgyzstan  920,902.5 GB  10,777,403
53 Austria  903,100.9 GB  14,259,457
54 Argentina  881,346.4 GB  12,737,595
55 Ghana  854,113.1 GB  50,714,815
56 Sudan  852,021.1 GB  34,336,386
57 Somalia  790,931.3 GB  39,232,772
58 Chile  784,068.3 GB  13,850,100
59 Venezuela  772,736.5 GB  24,402,670
60 Peru  721,665.1 GB  10,285,443
61 Ethiopia  719,157.9 GB  37,836,390
62 Romania  718,941.1 GB  12,994,547
63 Belarus  706,639.4 GB  19,761,177
64 Mongolia  676,797.8 GB  11,136,395
65 Libyan Arab Jamahiriya  634,403.1 GB  18,137,329
66 Morocco  620,695.4 GB  24,785,137
67 Kuwait  604,526.0 GB  9,729,869
68 Azerbaijan  586,481.7 GB  10,462,283
69 Poland  583,689.6 GB  8,131,348
70 Latvia  574,476.3 GB  2,736,730
71 Ecuador  544,802.2 GB  53,273,597
72 Norway  525,883.9 GB  4,542,435
73 Yemen  500,946.4 GB  17,366,702
74 Palestinian Territory Occupied  487,321.7 GB  12,244,650
75 Belgium  437,825.1 GB  5,991,838
76 South Africa  432,964.8 GB  16,389,764
77 Finland  411,121.3 GB  3,713,785
78 Switzerland  402,999.5 GB  22,707,542
79 Israel  358,483.0 GB  8,209,184
80 Portugal  338,303.8 GB  5,464,986
81 Uganda  332,867.0 GB  17,316,264
82 Tanzania United Republic of  321,333.3 GB  8,247,244
83 Denmark  320,756.9 GB  2,870,220
84 Lithuania  299,576.6 GB  3,941,514
85 Czech Republic  293,007.6 GB  4,734,805
86 Hungary  291,880.3 GB  4,607,657
87 Georgia  273,488.8 GB  3,354,652
88 Guinea  271,697.5 GB  7,860,490
89 Afghanistan  262,423.1 GB  10,233,017
90 Greece  237,850.2 GB  3,529,909
91 Sri Lanka  222,599.0 GB  6,213,676
92 Bahrain  211,814.1 GB  3,526,128
93 Tunisia  208,195.8 GB  5,920,147
94 Brunei Darussalam  201,941.5 GB  1,570,051
95 Bulgaria  201,154.4 GB  3,996,388
96 Lebanon  197,568.6 GB  8,868,365
97 Uzbekistan  193,701.1 GB  3,551,731
98 Guatemala  192,185.4 GB  4,258,247
99 Dominican Republic  192,103.7 GB  6,527,364
100 Serbia  187,288.5 GB  3,485,749
101 Bolivia  172,431.8 GB  3,088,935
102 Panama  160,487.8 GB  4,561,818
103 Djibouti  157,110.0 GB  4,191,923
104 Slovenia  128,779.0 GB  1,495,640
105 Ireland  125,430.0 GB  1,785,500
106 Cote D'ivoire  122,728.4 GB  5,859,757
107 Costa Rica  108,232.3 GB  1,615,580
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  107,221.2 GB  1,078,533
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  102,934.2 GB  1,188,555
110 Bosnia and Herzegowina  101,279.5 GB  910,143
111 Paraguay  100,900.5 GB  1,958,510
112 Moldova Republic of  99,777.3 GB  2,577,496
113 Mauritius  94,402.2 GB  1,236,898
114 Albania  92,035.0 GB  2,215,154
115 Cuba  91,918.6 GB  2,273,498
116 Jamaica  84,917.2 GB  1,918,829
117 Bhutan  79,990.1 GB  1,657,712
118 Estonia  74,219.7 GB  1,001,752
119 Uruguay  70,320.3 GB  1,059,132
120 Luxembourg  58,263.4 GB  1,281,322
121 Benin  56,730.2 GB  6,621,852
122 Honduras  56,296.9 GB  1,339,301
123 Togo  52,870.0 GB  1,391,385
124 Cyprus  52,444.3 GB  947,903
125 Antigua and Barbuda  50,994.6 GB  1,485,142
126 Maldives  48,731.0 GB  870,361
127 Guam  46,712.5 GB  930,503
128 Senegal  46,487.0 GB  1,854,524
129 Macedonia  40,912.9 GB  643,966
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.9 GB  298,569
131 Trinidad and Tobago  38,908.6 GB  605,866
132 Northern Mariana Islands  38,471.9 GB  257,695
133 Cameroon  33,476.6 GB  3,041,660
134 Timor-leste  33,112.8 GB  725,897
135 Mozambique  31,852.8 GB  2,159,395
136 El Salvador  31,323.0 GB  850,809
137 Fiji  27,814.5 GB  769,356
138 Madagascar  27,521.9 GB  727,317
139 Barbados  27,278.7 GB  299,834
140 Nicaragua  26,365.5 GB  507,598
141 Rwanda  25,368.8 GB  825,576
142 Malta  25,123.1 GB  485,133
143 Namibia  24,687.7 GB  729,639
144 Puerto Rico  22,643.2 GB  595,158
145 Iceland  22,582.5 GB  650,371
146 Palau  21,677.4 GB  132,772
147 Tajikistan  21,234.5 GB  1,149,912
148 Chad  21,177.0 GB  4,505,267
149 Seychelles  21,160.8 GB  3,349,496
150 Reunion  21,085.0 GB  86,427
151 Angola  18,814.1 GB  563,525
152 Congo The Democratic Republic of The  17,595.9 GB  1,212,459
153 Montenegro  16,910.7 GB  339,112
154 Mali  16,593.5 GB  1,003,913
155 Bahamas  16,579.1 GB  338,610
156 Mauritania  16,211.0 GB  501,237
157 Zambia  15,468.4 GB  625,075
158 Burkina Faso  15,459.8 GB  1,436,546
159 Zimbabwe  15,037.1 GB  2,265,338
160 Saint Lucia  13,903.5 GB  174,759
161 Malawi  12,651.7 GB  176,181
162 Guyana  11,874.1 GB  277,539
163 Papua New Guinea  11,399.3 GB  173,978
164 Suriname  10,460.0 GB  298,936
165 Samoa  9,655.4 GB  19,966
166 New Caledonia  9,254.5 GB  123,071
167 Haiti  8,685.7 GB  366,532
168 Gabon  8,229.0 GB  273,802
169 Aruba  8,177.6 GB  87,057
170 Belize  8,175.6 GB  509,635
171 Gambia  8,096.3 GB  3,622,952
172 French Polynesia  7,801.8 GB  179,855
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,540.8 GB  94,404
174 Botswana  7,069.5 GB  168,418
175 Liberia  6,407.3 GB  546,007
176 Curacao  6,384.0 GB  122,703
177 Marshall Islands  5,571.2 GB  57,595
178 South Sudan  5,192.6 GB  286,356
179 Equatorial Guinea  4,897.0 GB  300,299
180 Dominica  4,860.9 GB  281,827
181 Martinique  4,723.5 GB  64,431
182 Congo  4,113.8 GB  107,581
183 Vanuatu  3,801.2 GB  242,811
184 Grenada  3,701.5 GB  82,057
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,893
186 Bermuda  3,511.1 GB  19,600
187 Monaco  2,967.3 GB  34,939
188 Comoros  2,918.5 GB  50,317
189 Sierra Leone  2,726.2 GB  102,062
190 Cayman Islands  2,451.2 GB  55,421
191 Guadeloupe  2,441.0 GB  37,142
192 Andorra  2,423.0 GB  67,628
193 Cape Verde  2,273.6 GB  98,968
194 Swaziland  2,172.6 GB  81,286
195 American Samoa  2,055.1 GB  46,313
196 Tonga  2,016.4 GB  162,087
197 Burundi  1,892.3 GB  187,631
198 Niger  1,858.3 GB  135,873
199 Sint Maarten  1,829.8 GB  43,533
200 Micronesia Federated States of  1,733.3 GB  85,250
201 Virgin Islands (U.S.)  1,590.1 GB  17,944
202 Gibraltar  1,571.5 GB  38,872
203 Faroe Islands  1,562.0 GB  28,874
204 Greenland  1,371.6 GB  13,502
205 Solomon Islands  1,190.8 GB  46,517
206 Turks and Caicos Islands  1,088.5 GB  23,096
207 Lesotho  1,019.4 GB  52,605
208 Saint Kitts and Nevis  908.5 GB  12,728
209 Jersey  905.0 GB  26,342
210 Virgin Islands (BRITISH)  870.3 GB  30,457
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  536.0 GB  9,366
213 San Marino  486.3 GB  5,087
214 Eritrea  482.9 GB  14,376
215 Liechtenstein  286.8 GB  6,351
216 Isle of Man  242.1 GB  10,201
217 Guinea-bissau  214.2 GB  13,709
218 Sao Tome and Principe  192.5 GB  8,123
219 Central African Republic  162.1 GB  17,447
220 Nauru  151.0 GB  36,549
221 Anguilla  150.4 GB  3,666
222 Saint Martin  113.7 GB  5,796
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  78.9 GB  5,105
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  57.6 GB  1,699
227 French Guiana  44.5 GB  7,034
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.4 GB  1,725
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  20
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4