VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,537,360,820 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/25 まで。
合計転送トラフィック量は 951,254.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,325,708.1 GB  606,706,387
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,231,222.7 GB  5,320,592,487
3 Russian Federation  89,866,021.4 GB  1,402,568,256
4 Japan  70,735,982.1 GB  734,421,635
5 United States  54,574,509.9 GB  1,595,129,405
6 Taiwan  51,766,134.3 GB  797,722,252
7 France  46,573,569.0 GB  598,419,669
8 Indonesia  39,406,918.5 GB  900,806,337
9 India  37,064,433.4 GB  783,313,134
10 Viet Nam  30,680,817.4 GB  528,082,209
11 China  29,781,248.8 GB  779,783,786
12 Thailand  20,073,792.8 GB  349,146,696
13 United Arab Emirates  15,903,833.7 GB  519,749,989
14 Hong Kong  15,016,677.1 GB  270,493,376
15 Myanmar  13,478,794.6 GB  226,287,695
16 Philippines  13,143,307.9 GB  319,348,018
17 Turkmenistan  12,242,759.1 GB  157,154,189
18 Malaysia  12,159,564.1 GB  149,977,168
19 Bangladesh  9,525,561.5 GB  387,959,793
20 Ukraine  9,485,025.7 GB  545,615,593
21 Canada  8,315,218.3 GB  110,211,417
22 Saudi Arabia  8,189,585.8 GB  110,111,193
23 Germany  8,043,175.8 GB  263,822,494
24 Turkey  6,884,535.1 GB  105,722,038
25 Singapore  6,834,210.1 GB  420,096,374
26 Australia  5,811,525.6 GB  117,913,975
27 Iraq  5,695,571.2 GB  225,539,243
28 Brazil  5,593,830.8 GB  1,409,968,567
29 Argentina  5,472,497.7 GB  80,617,729
30 United Kingdom  5,405,132.4 GB  159,339,108
31 Lao People's Democratic Republic  4,712,651.4 GB  75,343,814
32 Pakistan  4,541,550.6 GB  106,236,325
33 Nigeria  3,980,192.3 GB  467,040,772
34 Cambodia  3,303,994.6 GB  93,584,679
35 Kenya  3,061,090.8 GB  183,359,334
36 Mexico  2,571,032.7 GB  44,856,386
37 Spain  2,233,215.1 GB  27,499,715
38 Oman  2,144,158.6 GB  37,409,632
39 Netherlands  1,967,295.9 GB  57,370,787
40 Armenia  1,465,048.8 GB  4,945,609
41 Egypt  1,401,170.8 GB  37,989,812
42 Qatar  1,386,506.1 GB  19,263,654
43 Algeria  1,385,024.4 GB  37,400,153
44 Somalia  1,384,314.7 GB  60,335,007
45 Nepal  1,341,071.5 GB  19,821,732
46 Syrian Arab Republic  1,329,589.6 GB  236,471,334
47 Jordan  1,306,304.6 GB  25,637,437
48 Italy  1,270,073.1 GB  16,112,747
49 Kyrgyzstan  1,237,089.9 GB  13,867,758
50 Gabon  1,235,068.8 GB  8,732,920
51 Sudan  1,212,040.4 GB  43,011,953
52 New Zealand  1,174,621.8 GB  15,397,730
53 Colombia  1,114,591.5 GB  20,405,072
54 Cote D'ivoire  1,111,718.2 GB  13,618,966
55 Macau  1,069,776.3 GB  19,235,054
56 Kazakhstan  1,064,104.2 GB  15,593,041
57 Sweden  1,016,067.8 GB  18,985,232
58 Ghana  990,656.9 GB  58,862,988
59 Austria  939,065.6 GB  14,768,829
60 Venezuela  914,248.5 GB  26,410,876
61 Belarus  873,673.5 GB  22,577,899
62 Chile  865,065.8 GB  14,495,499
63 Romania  813,126.9 GB  20,315,587
64 Peru  810,020.4 GB  10,837,148
65 Ethiopia  762,915.3 GB  39,389,716
66 Mongolia  701,478.7 GB  11,337,372
67 Kuwait  695,534.0 GB  10,571,423
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,150.5 GB  19,393,547
69 Morocco  660,503.9 GB  25,394,823
70 Poland  656,916.3 GB  9,923,314
71 Yemen  638,359.9 GB  21,567,279
72 Azerbaijan  597,493.0 GB  10,547,530
73 Ecuador  596,387.0 GB  53,859,119
74 Latvia  595,429.4 GB  3,398,010
75 Norway  550,454.5 GB  4,940,999
76 Switzerland  532,637.8 GB  41,526,206
77 Palestinian Territory Occupied  513,670.8 GB  12,460,199
78 Belgium  489,606.6 GB  7,173,852
79 South Africa  472,105.5 GB  17,284,077
80 Afghanistan  454,935.9 GB  16,291,706
81 Finland  451,960.2 GB  3,971,193
82 Tanzania United Republic of  438,955.6 GB  10,943,870
83 Israel  420,119.6 GB  9,490,697
84 Uganda  388,108.9 GB  19,420,407
85 Portugal  388,098.7 GB  5,983,400
86 Denmark  335,576.4 GB  3,080,646
87 Czech Republic  333,645.8 GB  5,036,895
88 Hungary  332,859.8 GB  4,958,963
89 Lithuania  331,694.7 GB  4,314,705
90 Georgia  302,688.5 GB  3,604,987
91 Guinea  291,259.6 GB  8,955,427
92 Sri Lanka  276,507.3 GB  6,716,144
93 Greece  275,675.6 GB  4,047,250
94 Bahrain  230,290.2 GB  3,683,355
95 Dominican Republic  228,966.8 GB  7,072,652
96 Brunei Darussalam  225,862.1 GB  1,616,155
97 Tunisia  220,318.3 GB  6,112,316
98 Bulgaria  214,955.6 GB  4,686,980
99 Guatemala  210,049.1 GB  4,441,795
100 Uzbekistan  206,795.6 GB  4,196,580
101 Serbia  205,604.6 GB  3,598,077
102 Lebanon  204,628.0 GB  9,064,280
103 Panama  201,046.7 GB  5,556,434
104 Bolivia  193,289.2 GB  3,329,132
105 Paraguay  168,330.4 GB  2,151,738
106 Djibouti  164,390.1 GB  4,264,522
107 Ireland  140,559.3 GB  3,374,266
108 Slovenia  133,955.4 GB  1,621,465
109 Costa Rica  121,517.3 GB  1,850,856
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,009.3 GB  1,171,742
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,616.5 GB  1,250,128
112 Moldova Republic of  109,398.0 GB  2,798,618
113 Cuba  107,457.4 GB  2,821,043
114 Albania  106,153.1 GB  2,359,956
115 Bosnia and Herzegowina  103,244.4 GB  940,660
116 Mauritius  100,811.1 GB  1,357,952
117 Jamaica  94,216.9 GB  2,147,299
118 Estonia  84,653.6 GB  1,446,259
119 Uruguay  83,858.0 GB  1,201,439
120 Bhutan  81,795.1 GB  1,693,172
121 Rwanda  73,758.2 GB  2,072,044
122 Luxembourg  63,063.1 GB  1,367,199
123 Honduras  63,060.7 GB  1,428,468
124 Antigua and Barbuda  62,137.6 GB  1,633,404
125 Benin  62,110.6 GB  7,133,317
126 Cyprus  57,969.9 GB  8,741,075
127 Senegal  54,907.4 GB  2,012,382
128 Togo  54,250.2 GB  1,423,840
129 Maldives  53,929.7 GB  916,369
130 Guam  53,802.8 GB  1,003,317
131 Northern Mariana Islands  45,486.3 GB  274,713
132 Trinidad and Tobago  43,106.3 GB  651,945
133 Macedonia  42,516.1 GB  657,638
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,897.5 GB  3,281,225
136 El Salvador  34,398.5 GB  896,437
137 Timor-leste  34,273.5 GB  745,690
138 Mozambique  34,001.0 GB  2,537,018
139 Fiji  30,495.4 GB  846,584
140 Puerto Rico  29,601.9 GB  723,431
141 Madagascar  29,396.7 GB  772,513
142 Barbados  29,141.0 GB  361,914
143 Malta  27,764.8 GB  521,212
144 Nicaragua  27,600.0 GB  531,991
145 Tajikistan  27,530.5 GB  1,243,521
146 Iceland  26,750.5 GB  801,278
147 Palau  25,944.8 GB  199,168
148 Namibia  25,472.8 GB  755,116
149 Reunion  24,625.6 GB  96,246
150 Seychelles  23,072.5 GB  3,442,802
151 Congo The Democratic Republic of The  22,209.5 GB  1,487,391
152 Chad  21,665.2 GB  4,519,348
153 Angola  21,566.9 GB  810,108
154 Mali  18,890.9 GB  1,081,645
155 Burkina Faso  18,751.1 GB  1,592,211
156 Montenegro  18,520.4 GB  376,965
157 Mauritania  18,271.3 GB  544,792
158 Bahamas  18,186.7 GB  349,258
159 Zambia  16,847.5 GB  670,847
160 Zimbabwe  16,341.9 GB  2,287,984
161 Saint Lucia  15,851.2 GB  187,545
162 Guyana  14,921.5 GB  307,683
163 Papua New Guinea  14,724.3 GB  203,192
164 Malawi  13,637.7 GB  196,465
165 Suriname  11,520.9 GB  317,213
166 Samoa  9,944.0 GB  21,795
167 New Caledonia  9,824.8 GB  128,784
168 French Polynesia  9,479.9 GB  189,854
169 Haiti  9,458.1 GB  397,508
170 Belize  9,178.8 GB  519,379
171 Botswana  8,956.9 GB  201,882
172 Aruba  8,691.5 GB  97,642
173 Gambia  8,636.6 GB  3,642,331
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,060.4 GB  101,300
175 Curacao  7,397.1 GB  138,415
176 Marshall Islands  6,741.7 GB  61,551
177 Liberia  6,698.0 GB  554,331
178 South Sudan  6,498.1 GB  348,185
179 Vanuatu  6,173.8 GB  372,395
180 Martinique  5,748.5 GB  79,672
181 Dominica  5,541.8 GB  298,030
182 Equatorial Guinea  5,344.5 GB  319,234
183 Congo  4,674.9 GB  126,526
184 Andorra  4,017.0 GB  78,610
185 Grenada  3,981.8 GB  90,916
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,363
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.3 GB  37,783
189 Guadeloupe  3,343.6 GB  44,670
190 Cape Verde  3,110.9 GB  139,481
191 Sierra Leone  3,095.9 GB  114,529
192 Comoros  2,946.9 GB  51,707
193 Cayman Islands  2,647.9 GB  59,450
194 Tonga  2,427.9 GB  165,895
195 American Samoa  2,395.6 GB  50,830
196 Swaziland  2,362.8 GB  87,113
197 Solomon Islands  2,176.7 GB  79,136
198 Micronesia Federated States of  2,143.4 GB  89,681
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.1 GB  198,044
201 Niger  1,976.8 GB  143,004
202 Faroe Islands  1,828.2 GB  31,065
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,643.0 GB  16,826
205 Gibraltar  1,611.1 GB  39,493
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,341.9 GB  39,104
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,228
208 Lesotho  1,187.4 GB  56,646
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.7 GB  14,662
211 Guinea-bissau  811.3 GB  33,849
212 Tuvalu  702.8 GB  15,058
213 Bonaire  594.8 GB  9,940
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.4 GB  12,400
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,690
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,001
219 Central African Republic  191.2 GB  18,662
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  59.8 GB  14,796
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4