VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,575,090,366 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/05/12 まで。
合計転送トラフィック量は 798,790.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  114,977,449.6 GB  523,753,541
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,497,327.1 GB  5,253,281,738
3 Russian Federation  66,732,895.3 GB  1,206,023,054
4 Japan  56,113,240.9 GB  609,662,803
5 United States  46,523,478.9 GB  929,906,862
6 Taiwan  44,537,367.6 GB  749,333,802
7 France  39,566,220.0 GB  557,360,157
8 Indonesia  33,125,083.9 GB  834,423,785
9 India  30,926,512.0 GB  701,856,949
10 China  28,625,829.1 GB  756,112,912
11 Viet Nam  23,983,652.3 GB  450,338,190
12 Thailand  16,574,883.8 GB  323,234,000
13 United Arab Emirates  14,115,409.4 GB  500,366,147
14 Hong Kong  13,122,566.1 GB  217,071,755
15 Philippines  11,464,162.9 GB  305,776,899
16 Myanmar  10,639,810.9 GB  217,369,807
17 Malaysia  10,421,188.2 GB  130,151,488
18 Bangladesh  9,207,188.1 GB  383,394,275
19 Turkmenistan  8,554,258.0 GB  143,721,523
20 Ukraine  8,066,802.0 GB  481,353,964
21 Canada  7,037,326.1 GB  73,209,276
22 Germany  7,022,438.5 GB  205,321,938
23 Saudi Arabia  6,722,926.2 GB  96,879,854
24 Singapore  6,021,088.9 GB  352,797,801
25 Turkey  5,870,533.8 GB  89,713,069
26 Iraq  5,421,184.3 GB  220,258,407
27 Australia  4,736,105.7 GB  98,296,720
28 United Kingdom  4,489,099.5 GB  113,122,550
29 Brazil  4,326,228.9 GB  914,333,564
30 Lao People's Democratic Republic  3,505,744.3 GB  64,252,283
31 Pakistan  3,363,193.7 GB  89,718,734
32 Kenya  2,921,320.1 GB  177,734,314
33 Nigeria  2,655,377.8 GB  354,242,224
34 Cambodia  2,579,821.7 GB  83,341,205
35 Mexico  2,273,819.8 GB  41,355,924
36 Netherlands  1,732,040.1 GB  41,896,795
37 Spain  1,563,097.2 GB  17,422,343
38 Armenia  1,421,217.2 GB  4,636,026
39 Oman  1,397,999.8 GB  29,326,198
40 Egypt  1,230,781.1 GB  35,953,808
41 Syrian Arab Republic  1,200,825.8 GB  231,905,606
42 Nepal  1,199,154.1 GB  18,311,610
43 Jordan  1,167,525.1 GB  23,989,173
44 Qatar  1,151,305.7 GB  16,981,295
45 Algeria  1,144,740.3 GB  34,092,442
46 Italy  1,068,777.9 GB  13,397,106
47 New Zealand  967,760.0 GB  13,305,549
48 Macau  962,928.5 GB  18,036,934
49 Colombia  930,411.4 GB  18,140,508
50 Sweden  914,184.6 GB  14,214,638
51 Kazakhstan  882,576.1 GB  13,663,468
52 Austria  877,697.6 GB  13,980,929
53 Argentina  840,057.6 GB  12,308,826
54 Ghana  772,956.1 GB  46,884,902
55 Chile  755,877.9 GB  12,545,371
56 Sudan  737,654.4 GB  31,401,118
57 Venezuela  708,495.2 GB  23,084,743
58 Ethiopia  696,563.4 GB  37,043,495
59 Peru  695,415.5 GB  10,060,360
60 Kyrgyzstan  688,914.5 GB  8,554,458
61 Mongolia  660,256.5 GB  10,948,767
62 Romania  653,523.9 GB  12,488,678
63 Belarus  616,574.0 GB  17,776,196
64 Libyan Arab Jamahiriya  609,822.1 GB  17,671,188
65 Morocco  587,574.8 GB  24,314,161
66 Azerbaijan  578,411.8 GB  10,376,872
67 Latvia  564,139.0 GB  2,576,940
68 Poland  544,728.2 GB  7,065,976
69 Kuwait  541,752.2 GB  9,216,288
70 Somalia  536,227.8 GB  28,164,497
71 Ecuador  533,644.6 GB  53,135,033
72 Norway  501,176.0 GB  4,389,623
73 Palestinian Territory Occupied  481,739.6 GB  12,167,839
74 Yemen  437,596.0 GB  15,377,464
75 South Africa  409,559.3 GB  15,783,209
76 Belgium  409,150.0 GB  5,729,619
77 Finland  389,173.3 GB  3,594,525
78 Israel  326,593.7 GB  7,410,596
79 Switzerland  320,584.6 GB  5,191,934
80 Portugal  320,241.1 GB  5,287,291
81 Denmark  313,304.0 GB  2,704,532
82 Uganda  309,114.2 GB  16,440,381
83 Czech Republic  277,397.7 GB  4,557,233
84 Lithuania  274,781.1 GB  3,602,567
85 Hungary  270,537.8 GB  4,353,325
86 Tanzania United Republic of  268,524.5 GB  7,120,779
87 Guinea  262,818.7 GB  7,234,407
88 Georgia  259,628.8 GB  3,205,317
89 Greece  216,811.0 GB  3,254,916
90 Sri Lanka  208,757.9 GB  6,072,855
91 Bahrain  199,611.5 GB  3,394,158
92 Tunisia  198,248.2 GB  5,746,802
93 Bulgaria  194,099.7 GB  3,910,579
94 Lebanon  193,446.6 GB  8,749,389
95 Brunei Darussalam  189,604.7 GB  1,522,224
96 Guatemala  184,982.6 GB  4,131,621
97 Uzbekistan  183,747.7 GB  2,952,527
98 Afghanistan  180,717.9 GB  7,290,638
99 Dominican Republic  179,729.9 GB  6,347,501
100 Serbia  178,708.6 GB  3,406,708
101 Bolivia  166,238.0 GB  2,977,681
102 Djibouti  152,122.5 GB  4,154,765
103 Panama  142,003.8 GB  4,251,679
104 Slovenia  122,186.0 GB  1,310,446
105 Ireland  117,056.3 GB  1,721,321
106 Costa Rica  104,031.7 GB  1,549,995
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  102,563.2 GB  1,019,717
108 Bosnia and Herzegowina  100,090.2 GB  893,246
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  95,858.6 GB  1,150,764
110 Cote D'ivoire  94,355.3 GB  5,211,664
111 Moldova Republic of  93,021.8 GB  2,359,577
112 Mauritius  89,796.4 GB  1,172,658
113 Paraguay  85,041.6 GB  1,864,071
114 Cuba  82,286.6 GB  2,133,149
115 Bhutan  78,637.5 GB  1,635,618
116 Jamaica  77,705.6 GB  1,719,034
117 Albania  73,590.6 GB  1,929,684
118 Estonia  70,655.1 GB  906,320
119 Uruguay  66,184.4 GB  1,030,914
120 Benin  53,973.7 GB  6,502,516
121 Luxembourg  53,788.7 GB  1,232,750
122 Honduras  53,274.0 GB  1,285,409
123 Cyprus  50,567.3 GB  880,245
124 Maldives  45,258.7 GB  830,106
125 Guam  42,889.4 GB  898,542
126 Antigua and Barbuda  41,351.9 GB  1,453,764
127 Senegal  41,264.0 GB  1,738,280
128 Korea Democratic People's Republic of  39,657.9 GB  297,216
129 Macedonia  39,551.6 GB  634,561
130 Trinidad and Tobago  36,107.4 GB  554,384
131 Northern Mariana Islands  33,213.3 GB  248,756
132 Timor-leste  32,448.1 GB  715,431
133 Cameroon  30,461.7 GB  2,901,461
134 Mozambique  30,407.5 GB  2,066,583
135 El Salvador  30,355.8 GB  840,840
136 Madagascar  26,303.9 GB  703,352
137 Barbados  26,064.1 GB  269,707
138 Nicaragua  25,564.8 GB  493,321
139 Fiji  25,259.2 GB  734,199
140 Namibia  24,136.9 GB  712,028
141 Malta  23,832.3 GB  469,188
142 Rwanda  23,741.8 GB  750,599
143 Puerto Rico  21,980.0 GB  589,860
144 Chad  20,991.8 GB  4,497,429
145 Iceland  20,391.4 GB  531,146
146 Seychelles  19,630.1 GB  3,258,475
147 Tajikistan  19,410.0 GB  1,098,012
148 Reunion  18,919.1 GB  81,203
149 Palau  18,551.8 GB  117,901
150 Togo  17,439.2 GB  376,379
151 Angola  16,892.9 GB  521,783
152 Montenegro  16,012.1 GB  313,795
153 Bahamas  15,634.6 GB  325,940
154 Mali  15,610.1 GB  974,952
155 Congo The Democratic Republic of The  14,992.6 GB  1,147,753
156 Mauritania  14,789.6 GB  478,603
157 Zambia  14,712.4 GB  605,849
158 Zimbabwe  14,458.0 GB  2,243,228
159 Burkina Faso  12,665.4 GB  1,270,662
160 Saint Lucia  12,132.7 GB  166,570
161 Malawi  11,911.5 GB  164,717
162 Papua New Guinea  10,586.1 GB  161,906
163 Guyana  10,143.7 GB  256,730
164 Suriname  10,061.0 GB  292,764
165 Samoa  9,400.1 GB  19,318
166 New Caledonia  8,890.5 GB  120,270
167 Haiti  8,238.8 GB  342,393
168 Aruba  7,961.4 GB  82,275
169 Gambia  7,810.3 GB  3,610,542
170 French Polynesia  7,580.4 GB  176,982
171 Gabon  7,528.3 GB  254,201
172 Belize  7,348.9 GB  504,664
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,214.5 GB  93,154
174 Liberia  6,220.5 GB  541,325
175 Botswana  6,162.0 GB  143,277
176 Curacao  6,061.4 GB  117,289
177 Marshall Islands  4,985.1 GB  55,253
178 South Sudan  4,771.3 GB  270,456
179 Equatorial Guinea  4,408.2 GB  232,109
180 Dominica  4,401.5 GB  273,764
181 Congo  3,841.5 GB  99,200
182 Martinique  3,803.7 GB  54,365
183 Grenada  3,583.6 GB  78,477
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,477.8 GB  19,370
186 Vanuatu  3,159.6 GB  144,867
187 Comoros  2,866.3 GB  48,711
188 Monaco  2,479.0 GB  32,326
189 Sierra Leone  2,452.7 GB  95,244
190 Andorra  2,371.1 GB  67,114
191 Cayman Islands  2,205.8 GB  54,630
192 Swaziland  2,145.5 GB  79,565
193 Cape Verde  2,121.4 GB  94,698
194 American Samoa  1,975.6 GB  44,832
195 Guadeloupe  1,809.0 GB  28,994
196 Burundi  1,807.7 GB  181,761
197 Niger  1,769.4 GB  132,106
198 Sint Maarten  1,649.4 GB  42,482
199 Micronesia Federated States of  1,561.3 GB  82,536
200 Gibraltar  1,559.0 GB  37,843
201 Virgin Islands (U.S.)  1,521.2 GB  17,307
202 Faroe Islands  1,439.3 GB  27,448
203 Tonga  1,262.6 GB  160,766
204 Solomon Islands  1,072.8 GB  43,239
205 Greenland  1,033.4 GB  12,381
206 Lesotho  985.0 GB  50,624
207 Turks and Caicos Islands  914.9 GB  21,160
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,524
209 Jersey  826.7 GB  25,992
210 Virgin Islands (BRITISH)  652.3 GB  27,808
211 Tuvalu  587.9 GB  14,888
212 Bonaire  485.3 GB  9,022
213 Eritrea  482.4 GB  14,130
214 San Marino  456.9 GB  5,007
215 Liechtenstein  282.6 GB  6,293
216 Isle of Man  192.1 GB  4,102
217 Central African Republic  151.8 GB  16,816
218 Sao Tome and Principe  151.0 GB  6,650
219 Nauru  150.2 GB  36,443
220 Guinea-bissau  128.1 GB  10,502
221 Anguilla  123.2 GB  3,531
222 Saint Martin  108.2 GB  5,701
223 St. Pierre and Miquelon  80.3 GB  735
224 Kiribati  73.8 GB  4,899
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,681
226 Cook Islands  53.7 GB  1,610
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4