VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,399,251,484 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/14 まで。
合計転送トラフィック量は 851,213.73 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  120,824,399.9 GB  549,757,479
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,313,910.3 GB  5,290,800,180
3 Russian Federation  77,644,946.3 GB  1,304,811,625
4 Japan  60,855,080.8 GB  650,507,394
5 United States  48,904,555.5 GB  991,203,903
6 Taiwan  46,979,692.4 GB  765,515,558
7 France  43,508,576.0 GB  567,778,972
8 Indonesia  35,264,982.5 GB  855,894,765
9 India  32,701,773.1 GB  731,996,720
10 China  28,977,703.7 GB  763,298,992
11 Viet Nam  26,169,939.4 GB  468,932,576
12 Thailand  17,797,489.2 GB  331,894,349
13 United Arab Emirates  14,678,348.7 GB  506,409,709
14 Hong Kong  13,784,090.3 GB  225,434,206
15 Philippines  12,028,423.8 GB  309,562,993
16 Myanmar  11,650,693.5 GB  220,304,646
17 Malaysia  10,968,621.6 GB  133,950,272
18 Turkmenistan  9,858,738.5 GB  148,081,522
19 Bangladesh  9,331,164.4 GB  385,119,845
20 Ukraine  8,705,116.8 GB  504,527,411
21 Canada  7,431,002.2 GB  77,565,010
22 Germany  7,324,074.1 GB  215,573,992
23 Saudi Arabia  7,200,625.1 GB  101,645,873
24 Singapore  6,276,609.6 GB  364,291,273
25 Turkey  6,207,993.4 GB  93,271,257
26 Iraq  5,497,372.4 GB  221,714,197
27 Australia  5,049,393.4 GB  106,456,256
28 Brazil  4,728,514.9 GB  1,141,089,653
29 United Kingdom  4,724,540.4 GB  118,141,875
30 Lao People's Democratic Republic  3,932,142.2 GB  68,603,879
31 Pakistan  3,794,801.1 GB  97,031,315
32 Nigeria  3,013,878.4 GB  381,536,406
33 Kenya  2,998,814.6 GB  180,953,720
34 Cambodia  2,854,100.5 GB  88,033,790
35 Mexico  2,340,210.8 GB  42,170,449
36 Netherlands  1,798,643.4 GB  45,518,607
37 Oman  1,662,077.0 GB  32,540,316
38 Spain  1,642,770.1 GB  18,210,413
39 Armenia  1,432,819.4 GB  4,706,376
40 Nepal  1,278,477.5 GB  19,198,919
41 Egypt  1,269,201.8 GB  36,492,521
42 Qatar  1,223,719.9 GB  17,748,332
43 Syrian Arab Republic  1,223,483.5 GB  232,997,407
44 Algeria  1,220,033.1 GB  35,291,488
45 Jordan  1,206,806.2 GB  24,557,882
46 Italy  1,123,681.4 GB  13,977,586
47 New Zealand  1,036,200.7 GB  14,054,246
48 Macau  996,505.7 GB  18,375,129
49 Colombia  957,958.1 GB  18,667,915
50 Kazakhstan  948,717.7 GB  14,216,925
51 Sweden  937,875.8 GB  15,415,021
52 Austria  897,895.4 GB  14,180,774
53 Kyrgyzstan  880,310.2 GB  10,356,122
54 Argentina  873,366.1 GB  12,649,981
55 Ghana  840,078.2 GB  50,063,618
56 Sudan  828,240.5 GB  33,683,931
57 Chile  779,563.4 GB  13,826,031
58 Venezuela  759,412.5 GB  24,100,045
59 Somalia  747,169.9 GB  37,465,238
60 Peru  716,641.7 GB  10,237,411
61 Ethiopia  715,572.1 GB  37,714,989
62 Romania  708,371.2 GB  12,881,683
63 Belarus  690,588.2 GB  19,359,862
64 Mongolia  673,588.9 GB  11,107,931
65 Libyan Arab Jamahiriya  628,950.6 GB  18,030,464
66 Morocco  612,985.2 GB  24,692,446
67 Kuwait  593,914.3 GB  9,624,636
68 Azerbaijan  584,946.4 GB  10,447,072
69 Poland  575,449.1 GB  8,043,408
70 Latvia  572,748.4 GB  2,725,482
71 Ecuador  542,716.9 GB  53,244,763
72 Norway  520,720.3 GB  4,523,392
73 Yemen  490,924.3 GB  17,059,429
74 Palestinian Territory Occupied  485,830.0 GB  12,228,773
75 Belgium  432,218.9 GB  5,928,432
76 South Africa  429,046.2 GB  16,296,336
77 Finland  406,472.9 GB  3,694,662
78 Switzerland  376,454.3 GB  18,289,807
79 Israel  351,757.9 GB  8,060,297
80 Portugal  334,467.2 GB  5,434,260
81 Uganda  328,721.6 GB  17,166,205
82 Denmark  319,444.9 GB  2,843,774
83 Tanzania United Republic of  296,479.7 GB  7,636,561
84 Lithuania  295,287.7 GB  3,922,530
85 Czech Republic  288,838.2 GB  4,709,805
86 Hungary  287,956.4 GB  4,564,843
87 Georgia  270,986.4 GB  3,328,157
88 Guinea  270,936.6 GB  7,803,594
89 Greece  233,687.4 GB  3,470,280
90 Sri Lanka  219,557.1 GB  6,176,085
91 Bahrain  209,694.3 GB  3,509,086
92 Afghanistan  206,987.7 GB  8,100,547
93 Tunisia  205,847.8 GB  5,890,344
94 Brunei Darussalam  199,632.0 GB  1,565,105
95 Bulgaria  199,532.7 GB  3,978,473
96 Lebanon  196,677.2 GB  8,842,879
97 Uzbekistan  192,153.4 GB  3,464,688
98 Guatemala  190,914.1 GB  4,236,359
99 Dominican Republic  189,722.1 GB  6,495,078
100 Serbia  185,225.6 GB  3,462,656
101 Bolivia  171,077.2 GB  3,064,470
102 Djibouti  156,093.1 GB  4,187,309
103 Panama  152,838.0 GB  4,459,622
104 Slovenia  128,188.9 GB  1,491,682
105 Ireland  123,944.7 GB  1,774,110
106 Cote D'ivoire  120,491.6 GB  5,798,930
107 Costa Rica  107,403.9 GB  1,606,041
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,631.1 GB  1,070,618
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,328.1 GB  1,181,492
110 Bosnia and Herzegowina  100,889.2 GB  906,582
111 Moldova Republic of  98,914.2 GB  2,518,973
112 Paraguay  97,694.6 GB  1,948,886
113 Mauritius  93,497.8 GB  1,221,815
114 Cuba  90,034.6 GB  2,249,187
115 Albania  89,993.0 GB  2,187,031
116 Jamaica  83,806.2 GB  1,901,058
117 Bhutan  79,771.3 GB  1,653,751
118 Estonia  72,772.4 GB  976,384
119 Uruguay  69,694.1 GB  1,053,246
120 Luxembourg  57,520.1 GB  1,270,589
121 Benin  56,059.8 GB  6,590,973
122 Honduras  55,664.9 GB  1,331,059
123 Togo  52,596.3 GB  1,380,785
124 Cyprus  52,122.0 GB  926,068
125 Antigua and Barbuda  49,774.3 GB  1,482,143
126 Maldives  47,997.6 GB  864,093
127 Guam  45,860.4 GB  925,026
128 Senegal  45,485.0 GB  1,833,976
129 Macedonia  40,648.7 GB  641,381
130 Korea Democratic People's Republic of  39,686.2 GB  298,490
131 Trinidad and Tobago  38,146.6 GB  588,221
132 Northern Mariana Islands  37,743.6 GB  255,628
133 Timor-leste  33,001.7 GB  724,415
134 Cameroon  32,370.7 GB  2,985,119
135 Mozambique  31,647.9 GB  2,135,068
136 El Salvador  30,990.7 GB  848,323
137 Madagascar  27,362.4 GB  723,773
138 Fiji  27,262.1 GB  760,073
139 Barbados  27,090.0 GB  295,399
140 Nicaragua  26,301.1 GB  503,419
141 Rwanda  25,111.5 GB  812,455
142 Malta  24,871.3 GB  482,907
143 Namibia  24,606.9 GB  725,697
144 Puerto Rico  22,384.8 GB  593,882
145 Iceland  22,115.1 GB  627,991
146 Chad  21,123.0 GB  4,503,236
147 Palau  21,094.2 GB  129,389
148 Seychelles  20,959.5 GB  3,333,137
149 Tajikistan  20,905.4 GB  1,142,090
150 Reunion  20,728.7 GB  85,375
151 Angola  18,363.9 GB  551,948
152 Congo The Democratic Republic of The  16,862.5 GB  1,187,384
153 Montenegro  16,701.7 GB  335,723
154 Mali  16,443.1 GB  994,917
155 Bahamas  16,342.6 GB  336,882
156 Mauritania  15,783.1 GB  495,848
157 Zambia  15,315.9 GB  619,229
158 Zimbabwe  14,946.1 GB  2,261,186
159 Burkina Faso  14,674.0 GB  1,393,999
160 Saint Lucia  13,276.1 GB  173,657
161 Malawi  12,539.5 GB  172,774
162 Guyana  11,558.9 GB  273,374
163 Papua New Guinea  11,209.1 GB  169,284
164 Suriname  10,396.8 GB  297,746
165 Samoa  9,620.9 GB  19,842
166 New Caledonia  9,127.3 GB  121,825
167 Haiti  8,607.6 GB  362,068
168 Gabon  8,176.8 GB  271,873
169 Aruba  8,152.1 GB  86,105
170 Gambia  8,038.5 GB  3,620,999
171 Belize  7,975.1 GB  508,623
172 French Polynesia  7,713.0 GB  178,706
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,508.2 GB  94,219
174 Botswana  6,778.2 GB  159,438
175 Liberia  6,359.3 GB  544,820
176 Curacao  6,292.8 GB  121,473
177 Marshall Islands  5,503.0 GB  57,273
178 South Sudan  5,152.2 GB  283,957
179 Equatorial Guinea  4,869.6 GB  294,462
180 Dominica  4,704.0 GB  279,346
181 Martinique  4,609.4 GB  62,806
182 Congo  4,027.5 GB  105,050
183 Vanuatu  3,750.0 GB  241,041
184 Grenada  3,656.9 GB  81,669
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,485.1 GB  19,540
187 Monaco  2,946.8 GB  34,818
188 Comoros  2,912.5 GB  49,386
189 Sierra Leone  2,669.6 GB  100,100
190 Cayman Islands  2,423.3 GB  55,180
191 Andorra  2,417.3 GB  67,582
192 Cape Verde  2,262.0 GB  98,600
193 Guadeloupe  2,211.4 GB  35,987
194 Swaziland  2,164.5 GB  80,660
195 American Samoa  2,041.1 GB  46,006
196 Burundi  1,864.6 GB  185,342
197 Niger  1,850.6 GB  134,998
198 Sint Maarten  1,795.7 GB  43,104
199 Tonga  1,784.8 GB  161,718
200 Micronesia Federated States of  1,691.7 GB  84,568
201 Virgin Islands (U.S.)  1,579.8 GB  17,834
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,844
203 Faroe Islands  1,553.3 GB  28,743
204 Greenland  1,299.8 GB  13,093
205 Solomon Islands  1,151.0 GB  44,749
206 Turks and Caicos Islands  1,070.9 GB  22,725
207 Lesotho  1,014.4 GB  52,388
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.6 GB  26,333
210 Virgin Islands (BRITISH)  827.4 GB  29,888
211 Tuvalu  587.9 GB  14,891
212 Bonaire  524.0 GB  9,168
213 San Marino  485.6 GB  5,072
214 Eritrea  482.9 GB  14,341
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,343
216 Isle of Man  229.1 GB  9,098
217 Guinea-bissau  189.5 GB  12,851
218 Sao Tome and Principe  182.6 GB  7,647
219 Central African Republic  160.8 GB  17,271
220 Nauru  150.8 GB  36,539
221 Anguilla  140.0 GB  3,645
222 Saint Martin  108.6 GB  5,709
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.7 GB  4,947
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,695
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4